Pomoč:Bdf/386/SkupinaPopust: Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: Šifrant skupin popustov, ki se uporabljajo pri uporabi popustnega sistema.<br> <br> '''Ekranska polja v glavi''' <br> Polja so: {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis'...) |
|||
| Vrstica 18: | Vrstica 18: | ||
|Tip cene | |Tip cene | ||
|Tip cene za skupino popustov | |Tip cene za skupino popustov | ||
| − | | | + | |[[Pomoč:Bdf/386/tipcenp|Šifrant tipov cen]] |
|- | |- | ||
|Tip | |Tip | ||
| Vrstica 26: | Vrstica 26: | ||
* 3-Cena z več popusti | * 3-Cena z več popusti | ||
|Opomba | |Opomba | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
|Poljuben tekst | |Poljuben tekst | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Vrstica 58: | Vrstica 62: | ||
|BS | |BS | ||
|Šifra blagovne skupine | |Šifra blagovne skupine | ||
| − | | | + | |[[Pomoč:Bdf/386/Blagskup|Šifrant blagovnih skupin]] |
|- | |- | ||
|PC | |PC | ||
|Šifra prodajne skupine | |Šifra prodajne skupine | ||
| − | | | + | |[[Pomoč:Bdf/386/ProdSkup|Šifrant prodajnih skupin]] |
|- | |- | ||
|Partner | |Partner | ||
|Šifra partnerja | |Šifra partnerja | ||
| − | | | + | |[[Pomoč:Bdf/386/PartnerjiDok|Šifrant partnerjev]] |
|- | |- | ||
|Tip partnerja | |Tip partnerja | ||
| Vrstica 82: | Vrstica 86: | ||
|Konto | |Konto | ||
|Konto | |Konto | ||
| − | | | + | |[[Pomoč:Bdf/386/KontoGK|Kontni plan]] |
|- | |- | ||
|Tip popusta | |Tip popusta | ||
| Vrstica 102: | Vrstica 106: | ||
|Valuta | |Valuta | ||
|Šifra valute | |Šifra valute | ||
| − | | | + | [[Pomoč:Bdf/386/Valuta|Šifrant valut]] |
|- | |- | ||
|Vrsta tečaja | |Vrsta tečaja | ||
|Vrsta tečaja | |Vrsta tečaja | ||
| − | | | + | [[Pomoč:Bdf/386/VrsteTec|Šifrant vrst tečajev]] |
|- | |- | ||
|Znesek | |Znesek | ||
| Vrstica 118: | Vrstica 122: | ||
|Tip cene | |Tip cene | ||
|Tip cene | |Tip cene | ||
| − | | | + | |[[Pomoč:Bdf/386/tipcenp|Šifrant tipov cen]] |
|- | |- | ||
|Dni do plačila | |Dni do plačila | ||
Redakcija: 14:35, 12. maj 2025
Šifrant skupin popustov, ki se uporabljajo pri uporabi popustnega sistema.
Ekranska polja v glavi
Polja so:
| Polje | Opis | Povezana polja | ||
| Šifra | Šifra skupine popustov | |||
| Naziv | Naziv skupine popustov | |||
| Tip cene | Tip cene za skupino popustov | Šifrant tipov cen | ||
| Tip | Tip popusta
|
Opomba | ||
| Poljuben tekst |
Zavihek Popusti
Služi za vnos popustov, ki pripadajo skupini.
Polja:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Popust | Šifra popusta | |
| Velja od | Začetek veljavnosti (datum) | |
| Velja do | Konec veljavnosti (datum) | |
| MP | Šifra MP | |
| BS | Šifra blagovne skupine | Šifrant blagovnih skupin |
| PC | Šifra prodajne skupine | Šifrant prodajnih skupin |
| Partner | Šifra partnerja | Šifrant partnerjev |
| Tip partnerja | Tip partnerja | |
| Tip prejemnika | Tip partnerja - prejemnika | |
| Naziv | Naziv popusta | |
| Konto | Konto | Kontni plan |
| Tip popusta | Tip popusta | Če je Tip popusta označen z G, se ob primernem izboru identa na fakturi, popust(-i) prikaže(-jo) v rekapitulaciji kot globalni popust(-i). |
| Vrstni red | Vrstni red (v primeru več zapisov) | |
| Št vnosa | ||
| Procent popusta | Procent popusta | |
| Valuta | Šifra valute | |
| Vrsta tečaja | Vrsta tečaja | |
| Znesek | Znesek popusta | |
| Popust definiran na partnerja | ||
| Tip cene | Tip cene | Šifrant tipov cen |
| Dni do plačila | Dni do plačila | |
| Znesek ali procent | Ali je v polju Procent popusta vpisan procent ali znesek | |
| Množi ali seštej | Ali se popusti množijo ali seštevajo | |
| Opomba |