Pomoč:Bdf/386/MaticniPodatkiSplosni: Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: Splošni podatki matičnega podatka so:<br> {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis''' |'''Povezana polja''' |- Prod.skup. Šifra prodajne skupine - dodatna možnost r...) |
|||
| (3 vmesne redakcije istega uporabnika niso prikazane) | |||
| Vrstica 5: | Vrstica 5: | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
|- | |- | ||
| − | Prod.skup. Šifra prodajne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP | + | |Prod.skup. |
| − | Blag.skup. Šifra blagovne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP | + | |Šifra prodajne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP |
| − | Klasifikacija Klasifikacija matičnega podatka | + | | |
| − | Barva Barva | + | |- |
| − | Risba Oznaka risbe matičnega podatka | + | |Blag.skup. |
| − | Datoteka Ime datoteke z risbo matičnega | + | |Šifra blagovne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP |
| − | Standard Oznaka standarda matičnega podatka | + | | |
| − | Datoteka Ime datoteke , ki vsebuje standard za matični podatek (polna pot) | + | |- |
| − | Snov ekv. | + | |Klasifikacija |
| − | Nadrejeni art. | + | |Klasifikacija matičnega podatka |
| − | Vel. sistem | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Barva | |
| − | + | |Barva | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Risba | |
| − | + | |Oznaka risbe matičnega podatka | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Datoteka | |
| − | + | |Ime datoteke z risbo matičnega podatka (polna pot) | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Standard | |
| − | + | |Oznaka standarda matičnega podatka | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Datoteka | |
| − | + | |Ime datoteke, ki vsebuje standard za matični podatek (polna pot) | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Snov ekv. | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Nadrejeni art. | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Vel. sistem | |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Številka | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Generiraj permutacije | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Opomba | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Opis | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Slika (izberi sliko) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Prvi zapis | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zadnji zapis | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Trenutna redakcija s časom 15:35, 13. maj 2025
Splošni podatki matičnega podatka so:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Prod.skup. | Šifra prodajne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP | |
| Blag.skup. | Šifra blagovne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP | |
| Klasifikacija | Klasifikacija matičnega podatka | |
| Barva | Barva | |
| Risba | Oznaka risbe matičnega podatka | |
| Datoteka | Ime datoteke z risbo matičnega podatka (polna pot) | |
| Standard | Oznaka standarda matičnega podatka | |
| Datoteka | Ime datoteke, ki vsebuje standard za matični podatek (polna pot) | |
| Snov ekv. | ||
| Nadrejeni art. | ||
| Vel. sistem | ||
| Številka | ||
| Generiraj permutacije | ||
| Opomba | ||
| Opis | ||
| Slika (izberi sliko) | ||
| Prvi zapis | ||
| Zadnji zapis |