Pomoč:Bdf/386/MaticniPodatkiMaterialno: Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: Na materialno gospodarjenje se nanašajo naslednji podatki:<br> {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis''' |'''Povezana polja''' |- Črtna koda Črtna koda matičnega...) |
|||
| Vrstica 5: | Vrstica 5: | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
|- | |- | ||
| − | Črtna koda Črtna koda matičnega podatka | + | |Črtna koda |
| − | Ima oznako sledljivosti | + | |Črtna koda matičnega podatka |
| − | Za ta matični podatek se vnaša oznako sledljivosti | + | | |
| − | Ima serijske številke | + | |- |
| − | Za ta matični podatek se vnaša serijska številka | + | |Ima oznako sledljivosti |
| − | Osnovno skladišče Osnovno skladišče matičnega podatka | + | |Za ta matični podatek se vnaša oznako sledljivosti |
| − | Osnovna lokacija Osnovna lokacija znotraj skladišča matičnega podatka | + | | |
| − | EM 2 Alternativna enota mere matičnega podatka | + | |- |
| − | Fakt. pretv. EM1 -> EM2 | + | |Ima serijske številke |
| − | Bruto teža Bruto teža izdelka v enoti mere EM1 | + | |Za ta matični podatek se vnaša serijska številka |
| − | Teža Neto teža izdelka v enoti mere EM1 | + | | |
| − | Suha teža Neto teža izdelka, brez embalaže | + | |- |
| − | Volumen Volumen matičnega podatka (izdelka) v m3 | + | |Osnovno skladišče |
| − | Gostota | + | |Osnovno skladišče matičnega podatka |
| − | Mera1 (m) Dimenzija, ki določa matični podatek (na primer: dolžina) | + | | |
| − | Mera2 (m) Dimenzija, ki določa matični podatek (na primer: širina) | + | |- |
| − | Mera3 (m) Dimenzija, ki določa matični podatek (na primer: debelina) | + | |Osnovna lokacija |
| − | EM za Mera 1-3 Enota mere za polja Mera 1, Mera 2 in Mera 3 (na primer: metri) | + | |Osnovna lokacija znotraj skladišča matičnega podatka |
| − | Osn.vrst. emb. Matični podatek osnovne embalaže | + | | |
| − | Osn.kol.pak. Osnovna količina pakiranja v izbrani osnovni embalaži | + | |- |
| − | Pakirano kot | + | |EM 2 |
| − | V količini | + | |Alternativna enota mere matičnega podatka |
| − | Rok trajanja Roka trajanja v dnevih | + | | |
| − | Čas staranja Čas v katerem je MP potrebno pustiti, predno gre lahko naprej v obdelavo. Meri se v urah. | + | |- |
| − | Kritična zaloga Kritična zaloga za obračun zahtevkov za nabavo po kriteriju minimalne zaloge | + | |Fakt. pretv. EM1 -> EM2 |
| − | Maksimalna zaloga Maksimalna zaloga za obračun zahtevkov za nabavo po kriteriju maksimalne zaloge | + | |Faktor pretvorbe EM 1 v EM 2. Formula je: EM1 x Faktor = EM2 Primer: EM1 = KG, EM2 = G; Faktor = 1000 1 KG = 1000 g |
| − | Minimalna zaloga Minimalna zaloga | + | | |
| − | Stroškovno mesto Stroškovno mesto MP | + | |- |
| − | Zadnja inventura Datum zadnje opravljene inventure | + | |Bruto teža |
| − | Dnevi prevzema (PON, TOR, SRE, ČET, PET, SOB, NED) | + | |Bruto teža izdelka v enoti mere EM1 |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Teža | |
| − | + | |Neto teža izdelka v enoti mere EM1 | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Suha teža | |
| − | + | |Neto teža izdelka, brez embalaže, v osnovni enoti mere - EM1 | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Volumen | |
| − | + | |Volumen matičnega podatka (izdelka) v m3 | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Gostota | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Mera1 (m) | |
| − | + | |Dimenzija, ki določa matični podatek (na primer: dolžina) | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| + | |Mera2 (m) | ||
| + | |Dimenzija, ki določa matični podatek (na primer: širina) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mera3 (m) | ||
| + | |Dimenzija, ki določa matični podatek (na primer: debelina) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EM za Mera 1-3 | ||
| + | |Enota mere za polja Mera 1, Mera 2 in Mera 3 (na primer: metri) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Osn.vrst. emb. | ||
| + | |Matični podatek osnovne embalaže | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Osn.kol.pak. | ||
| + | |Osnovna količina pakiranja v izbrani osnovni embalaži | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Pakirano kot | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |V količini | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rok trajanja | ||
| + | |Roka trajanja v dnevih | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Čas staranja | ||
| + | |Čas v katerem je MP potrebno pustiti, predno gre lahko naprej v obdelavo. Meri se v urah. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kritična zaloga | ||
| + | |Kritična zaloga za obračun zahtevkov za nabavo po kriteriju minimalne zaloge | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Maksimalna zaloga | ||
| + | |Maksimalna zaloga za obračun zahtevkov za nabavo po kriteriju maksimalne zaloge | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Minimalna zaloga | ||
| + | |Minimalna zaloga | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stroškovno mesto | ||
| + | |Stroškovno mesto MP | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zadnja inventura | ||
| + | |Datum zadnje opravljene inventure | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Dnevi prevzema | ||
| + | |Dnevi, ko se izvaja prevzem matičnega podatka(PON, TOR, SRE, ČET, PET, SOB, NED) | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Trenutna redakcija s časom 15:57, 13. maj 2025
Na materialno gospodarjenje se nanašajo naslednji podatki:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Črtna koda | Črtna koda matičnega podatka | |
| Ima oznako sledljivosti | Za ta matični podatek se vnaša oznako sledljivosti | |
| Ima serijske številke | Za ta matični podatek se vnaša serijska številka | |
| Osnovno skladišče | Osnovno skladišče matičnega podatka | |
| Osnovna lokacija | Osnovna lokacija znotraj skladišča matičnega podatka | |
| EM 2 | Alternativna enota mere matičnega podatka | |
| Fakt. pretv. EM1 -> EM2 | Faktor pretvorbe EM 1 v EM 2. Formula je: EM1 x Faktor = EM2 Primer: EM1 = KG, EM2 = G; Faktor = 1000 1 KG = 1000 g | |
| Bruto teža | Bruto teža izdelka v enoti mere EM1 | |
| Teža | Neto teža izdelka v enoti mere EM1 | |
| Suha teža | Neto teža izdelka, brez embalaže, v osnovni enoti mere - EM1 | |
| Volumen | Volumen matičnega podatka (izdelka) v m3 | |
| Gostota | ||
| Mera1 (m) | Dimenzija, ki določa matični podatek (na primer: dolžina) | |
| Mera2 (m) | Dimenzija, ki določa matični podatek (na primer: širina) | |
| Mera3 (m) | Dimenzija, ki določa matični podatek (na primer: debelina) | |
| EM za Mera 1-3 | Enota mere za polja Mera 1, Mera 2 in Mera 3 (na primer: metri) | |
| Osn.vrst. emb. | Matični podatek osnovne embalaže | |
| Osn.kol.pak. | Osnovna količina pakiranja v izbrani osnovni embalaži | |
| Pakirano kot | ||
| V količini | ||
| Rok trajanja | Roka trajanja v dnevih | |
| Čas staranja | Čas v katerem je MP potrebno pustiti, predno gre lahko naprej v obdelavo. Meri se v urah. | |
| Kritična zaloga | Kritična zaloga za obračun zahtevkov za nabavo po kriteriju minimalne zaloge | |
| Maksimalna zaloga | Maksimalna zaloga za obračun zahtevkov za nabavo po kriteriju maksimalne zaloge | |
| Minimalna zaloga | Minimalna zaloga | |
| Stroškovno mesto | Stroškovno mesto MP | |
| Zadnja inventura | Datum zadnje opravljene inventure | |
| Dnevi prevzema | Dnevi, ko se izvaja prevzem matičnega podatka(PON, TOR, SRE, ČET, PET, SOB, NED) |