Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Izmenjava: Razlika med redakcijama
| (2 vmesni redakciji istega uporabnika nista prikazani) | |||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| + | |||
==== Prenos v neknjižene ==== | ==== Prenos v neknjižene ==== | ||
| − | + | ||
Prenosa podatkov iz tabele za izmenjavo v neknjižene. V padajoče polje se naberejo datumi prenosa iz izmenjalne tabele, ponujen je prenos novih podatkov, če jih ni pa datum zadnjega prenosa. Obdelava nam odvisno od uspešnosti prikaže rezultat na ekranu. | Prenosa podatkov iz tabele za izmenjavo v neknjižene. V padajoče polje se naberejo datumi prenosa iz izmenjalne tabele, ponujen je prenos novih podatkov, če jih ni pa datum zadnjega prenosa. Obdelava nam odvisno od uspešnosti prikaže rezultat na ekranu. | ||
| − | + | ==== Tabela prenos v neknjižene ==== | |
| Vrstica 11: | Vrstica 12: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==== Prenos v davčno knjigo ==== | ==== Prenos v davčno knjigo ==== | ||
| − | + | ||
Prenosa podatkov iz tabele za izmenjavo v tabelo izdanih faktur v davčni knjigi. V padajoče polje se naberejo datumi prenosa iz izmenjalne tabele, ponujen je prenos novih podatkov, če jih ni pa datum zadnjega prenosa. Obdelava nam odvisno od uspešnosti prikaže rezultat na ekranu. | Prenosa podatkov iz tabele za izmenjavo v tabelo izdanih faktur v davčni knjigi. V padajoče polje se naberejo datumi prenosa iz izmenjalne tabele, ponujen je prenos novih podatkov, če jih ni pa datum zadnjega prenosa. Obdelava nam odvisno od uspešnosti prikaže rezultat na ekranu. | ||
| − | + | ||
| + | ==== Tabela prenos v davčno knjigo ==== | ||
Podatke iz izmenjalne tabele lahko pred prenosom urejamo v tabeli, razen polja Prenešeno (Datum prenosa), ki ga ne moremo popraviti. | Podatke iz izmenjalne tabele lahko pred prenosom urejamo v tabeli, razen polja Prenešeno (Datum prenosa), ki ga ne moremo popraviti. | ||
Trenutna redakcija s časom 09:19, 7. april 2023
Prenos v neknjižene
Prenosa podatkov iz tabele za izmenjavo v neknjižene. V padajoče polje se naberejo datumi prenosa iz izmenjalne tabele, ponujen je prenos novih podatkov, če jih ni pa datum zadnjega prenosa. Obdelava nam odvisno od uspešnosti prikaže rezultat na ekranu.
Tabela prenos v neknjižene
Podatke iz izmenjalne tabele lahko pred prenosom urejamo v tabeli, razen polja Prenešeno (Datum prenosa), ki ga ne moremo popraviti.
Prenos v davčno knjigo
Prenosa podatkov iz tabele za izmenjavo v tabelo izdanih faktur v davčni knjigi. V padajoče polje se naberejo datumi prenosa iz izmenjalne tabele, ponujen je prenos novih podatkov, če jih ni pa datum zadnjega prenosa. Obdelava nam odvisno od uspešnosti prikaže rezultat na ekranu.
Tabela prenos v davčno knjigo
Podatke iz izmenjalne tabele lahko pred prenosom urejamo v tabeli, razen polja Prenešeno (Datum prenosa), ki ga ne moremo popraviti.