Pomoč:Nabava-app/386/ist uvozdisp-tabelapost: Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: Polje Vnos Opis Kontrole Oznaka O Izbor vnosa vrste artikla ali prenosa, oznaka identa (I,E,S) meni Vr.posla O Vrsta posla (obvezen podatek) Intra...) |
|||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| − | Polje | + | {| class="wikitable" |
| − | + | |'''Polje''' | |
| − | + | |'''Opis''' | |
| − | + | |'''Povezana polja''' | |
| − | + | |- | |
| − | Oznaka | + | |Oznaka |
| − | + | |Izbor vnosa vrste artikla ali prenosa, oznaka identa (I,E,S) | |
| − | + | |meni | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Vr.posla | |
| − | Vr.posla | + | |Vrsta posla (obvezen podatek) |
| − | + | |šifrant vrst posla | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Intrastat | |
| − | + | |Ali se postavka upošteva za poročanje Intrastat | |
| − | Intrastat | + | |da/ne |
| − | + | |- | |
| − | + | |Artikel | |
| − | + | |Šifra artikla | |
| − | + | |šifrant matičnih podatkov | |
| − | Artikel | + | |- |
| − | + | |Kat.št. | |
| − | + | |Kataloška številka artikla | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Kat.št. | + | |Naziv |
| − | + | |Naziv artikla | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Prevz.količina | |
| − | Naziv | + | |Količina za prevzem; v primeru, da je v meniju Orodja / Preračun količine za artikel določen faktor preračuna iz merske enota za prevzem v mersko enoto za carino, se avtomatično vpišejo ustrezni merski enoti in preračunana količina za carino; če je EM za količino težinska (KG, G...), se avtomatično ustrezno vpiše še teža v polje Neto teža/EM in Neto teža/pos. Če se ponujena teža razlikuje od že vnešene (ali prenešene), se pojavi dialog, ali naj se teža prepiše. |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |EM prev. | |
| − | + | |Merska enota za prevzem (zaloga) | |
| − | Prevz.količina | + | |šifrant EM |
| − | + | |- | |
| − | + | |Kol.car. | |
| − | + | |Količina za carino; če je EM za količino težinska (KG, G...), se avtomatično ustrezno vpiše še teža v polje Neto teža/EM in Neto teža/pos. Če se ponujena teža razlikuje od že vnešene (ali prenešene), se pojavi dialog, ali naj se teža prepiše. Na izračun količine vpliva nastavitev glede zaokroževanja v šifrantu merskih enot. | |
| − | + | | | |
| − | EM prev. | + | |- |
| − | + | |EM car. | |
| − | + | |Merska enota za carino | |
| − | + | |šifrant EM | |
| − | + | |- | |
| − | Kol.car. | + | |Car.tarifa |
| − | + | |Carinska tarifa – se ponudi iz šifranta artiklov, vnese se lahko v celotni dolžini (10 mest), za Intrastat se upošteva prvih 8 mest. | |
| − | + | |šifrant car.tarif | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Vred./EM | |
| − | EM car. | + | |Vrednost artikla za 1 enoto mere (odšteti rabati), če se merski enoti za prevzem in carino razlikujeta, cena v tem polju ni enaka ceni iz dobaviteljeve fakture, ampak je preračunana na EM za carino |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Vrednost post. | |
| − | + | |Vrednost cele postavke (odšteti rabati) | |
| − | Car.tarifa | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Neto kg/EM | |
| − | + | |Neto teža v KG za 1 enoto mere; se prenese iz težinske merske enote ali iz prevzemnice (Nastavitev v Opcijah) ali iz matičnih podatkov. Podatek je obvezen, če je v tabeli Poimenovanja za carinsko tarifo postavke določeno obvezno poročanje teže. Načini vnosa:<br> | |
| − | |||
| − | Vred./EM | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Vrednost post. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Neto kg/EM | ||
| − | |||
| − | |||
a) če se teža vpiše, se glede na količino izračuna neto teža postavke v polje "Neto kg/pos", a samo, v kolikor je polje še prazno; | a) če se teža vpiše, se glede na količino izračuna neto teža postavke v polje "Neto kg/pos", a samo, v kolikor je polje še prazno; | ||
b) če se teža ne vpiše, se avtomatično izračuna iz neto teže postavke v polju "Neto kg/pos"; | b) če se teža ne vpiše, se avtomatično izračuna iz neto teže postavke v polju "Neto kg/pos"; | ||
| − | c) vnos je možen ročno ali z avtomatičnim vpisom z razbijanjem teže ali iz | + | c) vnos je možen ročno ali z avtomatičnim vpisom z razbijanjem teže ali iz matičnenga podatka ali se prenese iz prevzemne količine ali količine za carino - če je v težinski merski enoti (T,KG,G) |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Neto kg/pos. | + | |Neto kg/pos. |
| − | + | |Neto teža v KG za celotno postavko; a) če se teža vpiše, se izračuna in zapiše neto teža za mersko enoto v polje "Neto kg/EM", a samo, v kolikor je polje še prazno; b) če se teža ne vpiše, se avtomatično izračuna iz neto teže za mersko enoto v polju "Neto kg/EM". | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Država porekla | |
| − | Država porekla | + | |Država porekla - koda države iz šifranta držav |
| − | + | |šifrant držav | |
| − | + | | | |
| − | + | |Dokazilo porekla | |
| − | + | |Oznaka dokumenta, ki dokazuje poreklo. Služi le za prenos na prevzemnico. | |
| − | Dokazilo porekla | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Stroški transporta, zavarovanja | |
| − | + | |Stroški se avtomatično razbijejo na postavke, ki niso storitev (po ključu iz nastavitev) ob shranitvi dokumenta, služijo za ustrezen izračun fakturne vrednosti (vključitveni prag) oz. statistične vrednosti (posebni prag) na Intrastat obrazcu. | |
| − | + | | | |
| − | Stroški transporta, zavarovanja | + | |- |
| − | + | |Vred. mat. oplemen. | |
| − | + | |Vrednost materiala, ponovno prejetega po postopku oplemenitenja ali prejetega iz popravila; pri vnosu carinskega postopka in ustrezni nastavitvi v Opcijah se izvaja kontrola, da vrednost materiala na postavkah mora biti vnesena, saj se upošteva za izračun statistične vrednosti, pri oplemenitenju tudi v fakturno vrednost. Za vrsti posla 42, 52, ki pomenita popravila, vrednost materiala fakturne vrednosti NE povečuje, povečuje pa statistično vrednost. Brezplačna popravila in popravila v garanciji morajo biti označena, da se ne poročajo (vrsta posla 43, 53). | |
| − | + | |ob shranitvi se preverja vnos podatka pri postopki 6121 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Vrsta, številka in postavka referenčnega dok. | |
| − | Vred. mat. oplemen. | + | |Evidentira se vir podatkov ob prenosu iz vhodne fakture ali prevzemnice. |
| − | + | | | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | Vrsta, številka in postavka referenčnega dok. | ||
| − | |||
| − | |||
Redakcija: 15:29, 8. julij 2024
| Polje | Opis | Povezana polja | ||||
| Oznaka | Izbor vnosa vrste artikla ali prenosa, oznaka identa (I,E,S) | meni | ||||
| Vr.posla | Vrsta posla (obvezen podatek) | šifrant vrst posla | ||||
| Intrastat | Ali se postavka upošteva za poročanje Intrastat | da/ne | ||||
| Artikel | Šifra artikla | šifrant matičnih podatkov | ||||
| Kat.št. | Kataloška številka artikla | |||||
| Naziv | Naziv artikla | |||||
| Prevz.količina | Količina za prevzem; v primeru, da je v meniju Orodja / Preračun količine za artikel določen faktor preračuna iz merske enota za prevzem v mersko enoto za carino, se avtomatično vpišejo ustrezni merski enoti in preračunana količina za carino; če je EM za količino težinska (KG, G...), se avtomatično ustrezno vpiše še teža v polje Neto teža/EM in Neto teža/pos. Če se ponujena teža razlikuje od že vnešene (ali prenešene), se pojavi dialog, ali naj se teža prepiše. | |||||
| EM prev. | Merska enota za prevzem (zaloga) | šifrant EM | ||||
| Kol.car. | Količina za carino; če je EM za količino težinska (KG, G...), se avtomatično ustrezno vpiše še teža v polje Neto teža/EM in Neto teža/pos. Če se ponujena teža razlikuje od že vnešene (ali prenešene), se pojavi dialog, ali naj se teža prepiše. Na izračun količine vpliva nastavitev glede zaokroževanja v šifrantu merskih enot. | |||||
| EM car. | Merska enota za carino | šifrant EM | ||||
| Car.tarifa | Carinska tarifa – se ponudi iz šifranta artiklov, vnese se lahko v celotni dolžini (10 mest), za Intrastat se upošteva prvih 8 mest. | šifrant car.tarif | ||||
| Vred./EM | Vrednost artikla za 1 enoto mere (odšteti rabati), če se merski enoti za prevzem in carino razlikujeta, cena v tem polju ni enaka ceni iz dobaviteljeve fakture, ampak je preračunana na EM za carino | |||||
| Vrednost post. | Vrednost cele postavke (odšteti rabati) | |||||
| Neto kg/EM | Neto teža v KG za 1 enoto mere; se prenese iz težinske merske enote ali iz prevzemnice (Nastavitev v Opcijah) ali iz matičnih podatkov. Podatek je obvezen, če je v tabeli Poimenovanja za carinsko tarifo postavke določeno obvezno poročanje teže. Načini vnosa: a) če se teža vpiše, se glede na količino izračuna neto teža postavke v polje "Neto kg/pos", a samo, v kolikor je polje še prazno; b) če se teža ne vpiše, se avtomatično izračuna iz neto teže postavke v polju "Neto kg/pos"; c) vnos je možen ročno ali z avtomatičnim vpisom z razbijanjem teže ali iz matičnenga podatka ali se prenese iz prevzemne količine ali količine za carino - če je v težinski merski enoti (T,KG,G) |
|||||
| Neto kg/pos. | Neto teža v KG za celotno postavko; a) če se teža vpiše, se izračuna in zapiše neto teža za mersko enoto v polje "Neto kg/EM", a samo, v kolikor je polje še prazno; b) če se teža ne vpiše, se avtomatično izračuna iz neto teže za mersko enoto v polju "Neto kg/EM". | |||||
| Država porekla | Država porekla - koda države iz šifranta držav | šifrant držav | Dokazilo porekla | Oznaka dokumenta, ki dokazuje poreklo. Služi le za prenos na prevzemnico. | ||
| Stroški transporta, zavarovanja | Stroški se avtomatično razbijejo na postavke, ki niso storitev (po ključu iz nastavitev) ob shranitvi dokumenta, služijo za ustrezen izračun fakturne vrednosti (vključitveni prag) oz. statistične vrednosti (posebni prag) na Intrastat obrazcu. | |||||
| Vred. mat. oplemen. | Vrednost materiala, ponovno prejetega po postopku oplemenitenja ali prejetega iz popravila; pri vnosu carinskega postopka in ustrezni nastavitvi v Opcijah se izvaja kontrola, da vrednost materiala na postavkah mora biti vnesena, saj se upošteva za izračun statistične vrednosti, pri oplemenitenju tudi v fakturno vrednost. Za vrsti posla 42, 52, ki pomenita popravila, vrednost materiala fakturne vrednosti NE povečuje, povečuje pa statistično vrednost. Brezplačna popravila in popravila v garanciji morajo biti označena, da se ne poročajo (vrsta posla 43, 53). | ob shranitvi se preverja vnos podatka pri postopki 6121 | ||||
| Vrsta, številka in postavka referenčnega dok. | Evidentira se vir podatkov ob prenosu iz vhodne fakture ali prevzemnice. |