Pomoč:Intrastat/386/ist dok-RIPodgovori: Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: Opis polj v zavihku RIP odgovori: Polje Vnos Opis Kontrole Datum vpisa Datum uvoza odgovora CIS v naš sistem Opravilna številka Davčna števil...) |
|||
| (Vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana) | |||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| − | Opis polj v zavihku RIP odgovori: | + | Opis polj v zavihku RIP odgovori: <br> |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | Polje | + | |'''Polje''' |
| − | + | |'''Opis''' | |
| − | + | |'''Povezana polja''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Datum vpisa | |
| − | Datum vpisa | + | |Datum uvoza odgovora CIS v naš sistem |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Opravilna številka | |
| − | + | |Davčna številka / leto / številka Intrastat poročila | |
| − | Opravilna številka | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Rip | |
| − | + | |Zaporedna številka, pod katero je CIS sprejel naše sporočilo INSTAT62-SI | |
| − | + | | | |
| − | Rip | + | |- |
| − | + | |Št.dokumenta | |
| − | + | |Številka Intrastat obrazca | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Št.dokumenta | + | |Datum reg. |
| − | + | |Datum, ko je CIS vrnil odgovor v sporočilu INSRES10-SI | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Stopnja napake | |
| − | Datum reg. | + | |Stopnja napake, stopnja napake do vključno 7 pomeni, da je sporočilo sprejeto, stopnja 8 in več pomeni zavrnjeno sporočilo |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Šif. napake | |
| − | + | |Šifra napake, ki jo določi CIS | |
| − | Stopnja napake | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Sporočilo 1 | |
| − | + | |Opis napake, opombe | |
| − | + | | | |
| − | Šif. napake | + | |- |
| − | + | |Sporočilo 2 | |
| − | + | |Opomba, ali je sporočilo INSTAT62-SI sprejeto ali zavrnjeno | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Sporočilo 1 | + | |Datoteka |
| − | + | |Lokacija zapisa na začasno mapo | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Vr.sporočila | |
| − | Sporočilo 2 | + | |Vrsta vrnjenega sporočila, vedno INSRES10-SI |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Vr.stavka | |
| − | + | |Vrsta zapisa 0 – glava, 1,2,3.. postavke | |
| − | Datoteka | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |DŠ - Naslovnik | |
| − | + | |Davčna številka naslovnika | |
| − | + | | | |
| − | Vr.sporočila | + | |- |
| − | + | |Enota - Naslovnik | |
| − | + | |Vedno 0 | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Vr.stavka | + | |DŠ - Pošiljatelj |
| − | + | |Davčna številka pošiljatelj | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Enota - Pošiljatelj | |
| − | DŠ - Naslovnik | + | |Vedno 0 |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Datum | |
| − | + | |Datum pošiljanja in prejetja (po CIS podatkih) | |
| − | Enota - Naslovnik | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Ura | |
| − | + | |Čas pošiljanja in prejetja (po CIS podatkih) | |
| − | + | | | |
| − | DŠ - Pošiljatelj | + | |- |
| − | + | |CU | |
| − | + | |Carinski urad | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Enota - Pošiljatelj | + | |Postavka |
| − | + | |Zaporedna številka postavke, na kateri se nanaša opis napake | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Uporabnik | |
| − | Datum | + | |Uporabnik, ki je obdelal odgovor |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Okolje za poročanje | |
| − | + | |0 - produkcija , 1 - testno okolje | |
| − | Ura | + | | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | CU | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Postavka | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Uporabnik | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Okolje za poročanje | ||
| − | |||
| − | |||
Trenutna redakcija s časom 14:32, 19. julij 2024
Opis polj v zavihku RIP odgovori:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Datum vpisa | Datum uvoza odgovora CIS v naš sistem | |
| Opravilna številka | Davčna številka / leto / številka Intrastat poročila | |
| Rip | Zaporedna številka, pod katero je CIS sprejel naše sporočilo INSTAT62-SI | |
| Št.dokumenta | Številka Intrastat obrazca | |
| Datum reg. | Datum, ko je CIS vrnil odgovor v sporočilu INSRES10-SI | |
| Stopnja napake | Stopnja napake, stopnja napake do vključno 7 pomeni, da je sporočilo sprejeto, stopnja 8 in več pomeni zavrnjeno sporočilo | |
| Šif. napake | Šifra napake, ki jo določi CIS | |
| Sporočilo 1 | Opis napake, opombe | |
| Sporočilo 2 | Opomba, ali je sporočilo INSTAT62-SI sprejeto ali zavrnjeno | |
| Datoteka | Lokacija zapisa na začasno mapo | |
| Vr.sporočila | Vrsta vrnjenega sporočila, vedno INSRES10-SI | |
| Vr.stavka | Vrsta zapisa 0 – glava, 1,2,3.. postavke | |
| DŠ - Naslovnik | Davčna številka naslovnika | |
| Enota - Naslovnik | Vedno 0 | |
| DŠ - Pošiljatelj | Davčna številka pošiljatelj | |
| Enota - Pošiljatelj | Vedno 0 | |
| Datum | Datum pošiljanja in prejetja (po CIS podatkih) | |
| Ura | Čas pošiljanja in prejetja (po CIS podatkih) | |
| CU | Carinski urad | |
| Postavka | Zaporedna številka postavke, na kateri se nanaša opis napake | |
| Uporabnik | Uporabnik, ki je obdelal odgovor | |
| Okolje za poročanje | 0 - produkcija , 1 - testno okolje |