Pomoč:Intrastat/386/ist dok-RIPodgovori: Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
| Vrstica 5: | Vrstica 5: | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Datum vpisa | |
| − | + | |Datum uvoza odgovora CIS v naš sistem | |
| − | + | | | |
| − | Datum vpisa | + | |- |
| − | + | |Opravilna številka | |
| − | + | |Davčna številka / leto / številka Intrastat poročila | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Opravilna številka | + | |Rip |
| − | + | |Zaporedna številka, pod katero je CIS sprejel naše sporočilo INSTAT62-SI | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Št.dokumenta | |
| − | Rip | + | |Številka Intrastat obrazca |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Datum reg. | |
| − | + | |Datum, ko je CIS vrnil odgovor v sporočilu INSRES10-SI | |
| − | Št.dokumenta | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Stopnja napake | |
| − | + | |Stopnja napake, stopnja napake do vključno 7 pomeni, da je sporočilo sprejeto, stopnja 8 in več pomeni zavrnjeno sporočilo | |
| − | + | | | |
| − | Datum reg. | + | |- |
| − | + | |Šif. napake | |
| − | + | |Šifra napake, ki jo določi CIS | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Stopnja napake | + | |Sporočilo 1 |
| − | + | |Opis napake, opombe | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Sporočilo 2 | |
| − | Šif. napake | + | |Opomba, ali je sporočilo INSTAT62-SI sprejeto ali zavrnjeno |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Datoteka | |
| − | + | |Lokacija zapisa na začasno mapo | |
| − | Sporočilo 1 | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Vr.sporočila | |
| − | + | |Vrsta vrnjenega sporočila, vedno INSRES10-SI | |
| − | + | | | |
| − | Sporočilo 2 | + | |- |
| − | + | |Vr.stavka | |
| − | + | |Vrsta zapisa 0 – glava, 1,2,3.. postavke | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Datoteka | + | |DŠ - Naslovnik |
| − | + | |Davčna številka naslovnika | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Enota - Naslovnik | |
| − | Vr.sporočila | + | |Vedno 0 |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |DŠ - Pošiljatelj | |
| − | + | |Davčna številka pošiljatelj | |
| − | Vr.stavka | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Enota - Pošiljatelj | |
| − | + | |Vedno 0 | |
| − | + | | | |
| − | DŠ - Naslovnik | + | |- |
| − | + | |Datum | |
| − | + | |Datum pošiljanja in prejetja (po CIS podatkih) | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Enota - Naslovnik | + | |Ura |
| − | + | |Čas pošiljanja in prejetja (po CIS podatkih) | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CU | |
| − | DŠ - Pošiljatelj | + | |Carinski urad |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Postavka | |
| − | + | |Zaporedna številka postavke, na kateri se nanaša opis napake | |
| − | Enota - Pošiljatelj | + | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Uporabnik | |
| − | + | |Uporabnik, ki je obdelal odgovor | |
| − | + | | | |
| − | Datum | + | |- |
| − | + | |Okolje za poročanje | |
| − | + | |0 - produkcija , 1 - testno okolje | |
| − | + | | | |
| − | + | |} | |
| − | Ura | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | CU | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Postavka | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Uporabnik | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Okolje za poročanje | ||
| − | |||
| − | |||
Trenutna redakcija s časom 14:32, 19. julij 2024
Opis polj v zavihku RIP odgovori:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Datum vpisa | Datum uvoza odgovora CIS v naš sistem | |
| Opravilna številka | Davčna številka / leto / številka Intrastat poročila | |
| Rip | Zaporedna številka, pod katero je CIS sprejel naše sporočilo INSTAT62-SI | |
| Št.dokumenta | Številka Intrastat obrazca | |
| Datum reg. | Datum, ko je CIS vrnil odgovor v sporočilu INSRES10-SI | |
| Stopnja napake | Stopnja napake, stopnja napake do vključno 7 pomeni, da je sporočilo sprejeto, stopnja 8 in več pomeni zavrnjeno sporočilo | |
| Šif. napake | Šifra napake, ki jo določi CIS | |
| Sporočilo 1 | Opis napake, opombe | |
| Sporočilo 2 | Opomba, ali je sporočilo INSTAT62-SI sprejeto ali zavrnjeno | |
| Datoteka | Lokacija zapisa na začasno mapo | |
| Vr.sporočila | Vrsta vrnjenega sporočila, vedno INSRES10-SI | |
| Vr.stavka | Vrsta zapisa 0 – glava, 1,2,3.. postavke | |
| DŠ - Naslovnik | Davčna številka naslovnika | |
| Enota - Naslovnik | Vedno 0 | |
| DŠ - Pošiljatelj | Davčna številka pošiljatelj | |
| Enota - Pošiljatelj | Vedno 0 | |
| Datum | Datum pošiljanja in prejetja (po CIS podatkih) | |
| Ura | Čas pošiljanja in prejetja (po CIS podatkih) | |
| CU | Carinski urad | |
| Postavka | Zaporedna številka postavke, na kateri se nanaša opis napake | |
| Uporabnik | Uporabnik, ki je obdelal odgovor | |
| Okolje za poročanje | 0 - produkcija , 1 - testno okolje |