Pomoč:Bdf/386/MaticniPodatkiSplosni: Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
| (2 vmesni redakciji istega uporabnika nista prikazani) | |||
| Vrstica 34: | Vrstica 34: | ||
|- | |- | ||
|Datoteka | |Datoteka | ||
| − | Ime datoteke , ki vsebuje standard za matični podatek (polna pot) | + | |Ime datoteke, ki vsebuje standard za matični podatek (polna pot) |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vrstica 77: | Vrstica 77: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Trenutna redakcija s časom 15:35, 13. maj 2025
Splošni podatki matičnega podatka so:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Prod.skup. | Šifra prodajne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP | |
| Blag.skup. | Šifra blagovne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP | |
| Klasifikacija | Klasifikacija matičnega podatka | |
| Barva | Barva | |
| Risba | Oznaka risbe matičnega podatka | |
| Datoteka | Ime datoteke z risbo matičnega podatka (polna pot) | |
| Standard | Oznaka standarda matičnega podatka | |
| Datoteka | Ime datoteke, ki vsebuje standard za matični podatek (polna pot) | |
| Snov ekv. | ||
| Nadrejeni art. | ||
| Vel. sistem | ||
| Številka | ||
| Generiraj permutacije | ||
| Opomba | ||
| Opis | ||
| Slika (izberi sliko) | ||
| Prvi zapis | ||
| Zadnji zapis |