Pomoč:Bdf/386/Mpzc Report: Razlika med redakcijama
| (11 vmesnih redakcij istega uporabnika ni prikazanih) | |||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| − | Opis vsebine | + | Opis vsebine '''osnovnih podatkov''' za izdelavo izpisov matičnih podatkov:<br> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Polje''' | |'''Polje''' | ||
| Vrstica 40: | Vrstica 40: | ||
|Osnovna lokacija matičnega podatka | |Osnovna lokacija matičnega podatka | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Skladišče zaloge | ||
| + | |Skladišče zaloge matičnega podatka | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/Sklad|Šifrant skladišč]] | ||
|- | |- | ||
|Blagovna skupina | |Blagovna skupina | ||
|Blagovna skupina matičnega podatka | |Blagovna skupina matičnega podatka | ||
| − | | | + | |[[Pomoč:Bdf/386/Blagskup|Šifrant blagovnih skupin]] |
|- | |- | ||
|Prodajna skupina | |Prodajna skupina | ||
|Prodajna skupina matičnega podatka | |Prodajna skupina matičnega podatka | ||
| − | | | + | |[[Pomoč:Bdf/386/ProdSkup|Šifrant prodajnih skupin]] |
|- | |- | ||
|Klasifikacija MP | |Klasifikacija MP | ||
|Klasifikacija matičnega podatka | |Klasifikacija matičnega podatka | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Izpis | ||
| + | |Vrste izpisov, ki jih sistem omogoča.<br> | ||
| + | V primeru, da izpisi upoštevajo izbrane kriterije za dodatne nastavitve izpisa in kriterije za nalepke, moramo v tem polju poleg ostalih vrst izpisov označiti tudi ''Izpis po dodatnih nastavitvah''.<br> | ||
| + | Kadar je izbran tip izpisa ''Nalepke (50x30)'', se po potrditvi pojavi vmesno okno, v katerega vnesemo število nalepk za izpis. Če okno pustimo prazno, se izpiše posamezna nalepka. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vrstica 67: | Vrstica 77: | ||
|Datum | |Datum | ||
|Datum veljavnosti cene (samodejno se nastavi tekoči datum) | |Datum veljavnosti cene (samodejno se nastavi tekoči datum) | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Dodatne nastavitve izpisa'''<br> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''Polje''' | ||
| + | |'''Opis''' | ||
| + | |'''Povezana polja''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Grupa 1 | ||
| + | |Primarna nastavitev urejenosti izpisa po: | ||
| + | * Prazno (ni grupe) | ||
| + | * Blagovna skupina | ||
| + | * Prodajna skupina | ||
| + | * Karakterni ključ | ||
| + | * Planski ključ | ||
| + | * Skladišče | ||
| + | * Lokacija | ||
| + | * aktiven / neaktiven | ||
| + | * Partner | ||
| + | * EM1 | ||
| + | * EM2 | ||
| + | * Klasifikacija MP | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Grupa 2 | ||
| + | |(enako kot grupa 1) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Podatki | ||
| + | |Izbere se lahko | ||
| + | * Preprost | ||
| + | * Podroben | ||
| + | * Nalepka | ||
| + | * Katalog | ||
| + | * Nalepka (63,5 X 29,6) | ||
| + | * preprost (brez vrste pos. podatkov) | ||
| + | * Nalepka (50 X 30) | ||
| + | * Nalepka (57 X 19) - neskončno dolg trak | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Urejanje | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zamenjaj šifro in kodo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Piši dodatni naziv | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Le zaloga večja od nič |
| − | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Brez zaloge |
| + | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Brez cene | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Izbira tisk | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | '''Nastavitve izpisa za nalepke'''<br> | ||
| + | Kriteriji v območju ''Nalepke'' veljajo le v primeru, ko je v zavesnem meniju ''Podatki'' izbrana možnost ''nalepka''. Izpis nalepk ima prostora za tri vrstice, pri čemer se v prvi vrstici vedno izpišejo:<br> | ||
| + | * ''Šifra'' - šifra matičnega podatka, | ||
| + | * ''Koda'' - šifra starega matičnega podatka, | ||
| + | * ''EM'' - enota mere in | ||
| + | * ''Partner'' - šifra partnerja. | ||
| + | Koda in EM se izključujeta, kar pomeni, da ne smeta biti izbrana oba na enkrat.<br> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''Polje''' | ||
| + | |'''Opis''' | ||
| + | |'''Povezana polja''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Vrsta standarda črtne kode | ||
| + | |Izbira vrste standarda črtne kode, katero uporabljamo v sistemu | ||
| + | |EAN 8, EAN 13, CODE 39 | ||
|- | |- | ||
|k | |k | ||
|Krepko poudarjen izpis na nalepkah | |Krepko poudarjen izpis na nalepkah | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|A | |A | ||
|Večje črke izpisa na nalepkah | |Večje črke izpisa na nalepkah | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vrstica 113: | Vrstica 198: | ||
|Partner | |Partner | ||
|Izpis partnerja matičnega podatka na nalepkah | |Izpis partnerja matičnega podatka na nalepkah | ||
| − | | | + | | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Trenutna redakcija s časom 14:40, 16. maj 2025
Opis vsebine osnovnih podatkov za izdelavo izpisov matičnih podatkov:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Tip MP | Tip matičnega podatka: Izdelki, Storitve, Embalaža | |
| Šifra | Območje šifer matičnih podatkov v bazi | |
| Karakterni ključ | Šifra karakternega ključa iz šifranta | Šifrant karakternih ključev |
| Planski ključ | Šifra planskega ključa iz šifranta | Šifrant planskih ključev |
| Koda | Stara šifra matičnega podatka | |
| Naziv | Dolgi naziv matičnega podatka | |
| Partner | Partner, povezan z matičnim podatkom | Šifrant partnerjev |
| Osnovno skladišče | Osnovno skladišče matičnega podatka | |
| Osnovna lokacija | Osnovna lokacija matičnega podatka | |
| Skladišče zaloge | Skladišče zaloge matičnega podatka | Šifrant skladišč |
| Blagovna skupina | Blagovna skupina matičnega podatka | Šifrant blagovnih skupin |
| Prodajna skupina | Prodajna skupina matičnega podatka | Šifrant prodajnih skupin |
| Klasifikacija MP | Klasifikacija matičnega podatka | |
| Izpis | Vrste izpisov, ki jih sistem omogoča. V primeru, da izpisi upoštevajo izbrane kriterije za dodatne nastavitve izpisa in kriterije za nalepke, moramo v tem polju poleg ostalih vrst izpisov označiti tudi Izpis po dodatnih nastavitvah. |
|
| Tip cene | Tip cene v ceniku iz šifranta tipov cen (samodejno se nastavi oznaka za prodajno ceno) | |
| Cenik | Vrsta cenika (samodejno se nastavi splošni cenik) | |
| Valuta | Valuta cene (samodejno se nastavi domača valuta) | |
| Datum | Datum veljavnosti cene (samodejno se nastavi tekoči datum) |
Dodatne nastavitve izpisa
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Grupa 1 | Primarna nastavitev urejenosti izpisa po:
|
|
| Grupa 2 | (enako kot grupa 1) | |
| Podatki | Izbere se lahko
|
|
| Urejanje | ||
| Zamenjaj šifro in kodo | ||
| Piši dodatni naziv | ||
| Le zaloga večja od nič | ||
| Brez zaloge | ||
| Brez cene | ||
| Izbira tisk |
Nastavitve izpisa za nalepke
Kriteriji v območju Nalepke veljajo le v primeru, ko je v zavesnem meniju Podatki izbrana možnost nalepka. Izpis nalepk ima prostora za tri vrstice, pri čemer se v prvi vrstici vedno izpišejo:
- Šifra - šifra matičnega podatka,
- Koda - šifra starega matičnega podatka,
- EM - enota mere in
- Partner - šifra partnerja.
Koda in EM se izključujeta, kar pomeni, da ne smeta biti izbrana oba na enkrat.
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Vrsta standarda črtne kode | Izbira vrste standarda črtne kode, katero uporabljamo v sistemu | EAN 8, EAN 13, CODE 39 |
| k | Krepko poudarjen izpis na nalepkah | |
| A | Večje črke izpisa na nalepkah | |
| Šifra | Izpis šifre matičnega podatka na nalepkah | |
| Koda | Izpis stare šifre matičnega podatka na nalepkah | |
| EM | Izpis enote mere matičnega podatka na nalepkah | |
| Naziv | Izpis naziva matičnega podatka na nalepkah | |
| Dolgi naziv | Izpis dolgega naziva matičnega podatka na nalepkah | |
| Cena | Izpis cene matičnega podatka na nalepkah | |
| Partner | Izpis partnerja matičnega podatka na nalepkah |