Pomoč:Kadri-app/386/Poklici: Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
| Vrstica 24: | Vrstica 24: | ||
Na ''Delavci / Obrazec / zavihek Izobrazba'' se vpiše, katere poklice ima delavec priznane, na ''Mesta / Delovna mesta / zavihek Zahteve 2'' pa, kateri poklici so ustrezni za delovno mesto.<br> | Na ''Delavci / Obrazec / zavihek Izobrazba'' se vpiše, katere poklice ima delavec priznane, na ''Mesta / Delovna mesta / zavihek Zahteve 2'' pa, kateri poklici so ustrezni za delovno mesto.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''Seznam delavcev po poklicu'' prikazuje | + | ''Seznam delavcev po poklicu'' prikazuje seznam delavcev po poklicu. |
Trenutna redakcija s časom 11:26, 2. junij 2025
Podatki se napolnijo ob inštalaciji s predpisano klasifikacijo poklicev.
Ekranska polja:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Šifra | Šifro poklica, ki je zaporedna številka zapisa in se avtomatsko povečuje | |
| Naziv | Naziv poklica | |
| Šifra 2 | Šifra poklica iz standardne klasifikacije poklica, uporablja se tudi za izpolnjevanje obrazcev M1/M2 in M3 |
Pri dodajanju novih šifer poklicev se ista šifra poklica vpiše v polje Šifra in Šifra 2.
Na Delavci / Obrazec / zavihek Izobrazba se vpiše, katere poklice ima delavec priznane, na Mesta / Delovna mesta / zavihek Zahteve 2 pa, kateri poklici so ustrezni za delovno mesto.
Seznam delavcev po poklicu prikazuje seznam delavcev po poklicu.