Pomoč:Bdf/386/MaticniPodatkiSplosni: Razlika med redakcijama
(Nova stran z vsebino: Splošni podatki matičnega podatka so:<br> {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis''' |'''Povezana polja''' |- Prod.skup. Šifra prodajne skupine - dodatna možnost r...) |
|||
| Vrstica 5: | Vrstica 5: | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
|- | |- | ||
| − | Prod.skup. Šifra prodajne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP | + | |Prod.skup. |
| − | Blag.skup. Šifra blagovne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP | + | |Šifra prodajne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP |
| − | Klasifikacija Klasifikacija matičnega podatka | + | | |
| − | Barva Barva | + | |- |
| − | Risba Oznaka risbe matičnega podatka | + | |Blag.skup. |
| − | Datoteka Ime datoteke z risbo matičnega | + | |Šifra blagovne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP |
| − | Standard Oznaka standarda matičnega podatka | + | | |
| − | Datoteka Ime datoteke , ki vsebuje standard za matični podatek (polna pot) | + | |- |
| − | Snov ekv. | + | |Klasifikacija |
| − | Nadrejeni art. | + | |Klasifikacija matičnega podatka |
| − | Vel. sistem | + | | |
| − | Številka | + | |- |
| − | + | |Barva | |
| − | Opomba | + | |Barva |
| − | Opis | + | | |
| − | Slika (izberi sliko) | + | |- |
| − | Prvi zapis | + | |Risba |
| − | Zadnji zapis | + | |Oznaka risbe matičnega podatka |
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Datoteka | ||
| + | |Ime datoteke z risbo matičnega podatka (polna pot) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Standard | ||
| + | |Oznaka standarda matičnega podatka | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Datoteka | ||
| + | Ime datoteke , ki vsebuje standard za matični podatek (polna pot) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Snov ekv. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Nadrejeni art. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vel. sistem | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Številka | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Generiraj permutacije | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Opomba | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Opis | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Slika (izberi sliko) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Prvi zapis | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zadnji zapis | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Redakcija: 15:28, 13. maj 2025
Splošni podatki matičnega podatka so:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Prod.skup. | Šifra prodajne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP | |
| Blag.skup. | Šifra blagovne skupine - dodatna možnost razvrščanja MP | |
| Klasifikacija | Klasifikacija matičnega podatka | |
| Barva | Barva | |
| Risba | Oznaka risbe matičnega podatka | |
| Datoteka | Ime datoteke z risbo matičnega podatka (polna pot) | |
| Standard | Oznaka standarda matičnega podatka | |
| Datoteka
Ime datoteke , ki vsebuje standard za matični podatek (polna pot) |
||
| Snov ekv. | ||
| Nadrejeni art. | ||
| Vel. sistem | ||
| Številka | ||
| Generiraj permutacije | ||
| Opomba | ||
| Opis | ||
| Slika (izberi sliko) | ||
| Prvi zapis | ||
| Zadnji zapis |
Črtna koda Črtna koda matičnega podatka
Partner. ozn. Partnerjeva oznaka matičnega podatka
Klasifikacija Klasifikacija matičnega podatka Risba Oznaka risbe matičnega podatka. Datoteka Ime datoteke z risbo matičnega podateka (polna pot). Standard Oznaka standarda matičnega podatka. Datoteka Ime datoteke , ki vsebuje standard za matični podatek (polna pot)
MP z enako tehnologijo Šifra matičnega podatka z enako tehnologijo. Zamenitelj Šifra matičnega podatka zamenitelja Aktivna tehnologija Varianta delovnih postopkov, po kateri se matični podatek izdeluje. Osnovno skladišče Osnovno skladišče matičnega podatka. Osnovna lokacija Osnovna lokacija znotraj skladišča matičnega podatka. Konstrukter Konstrukter izdelka, polizdelka. Tehnolog Tehnolog, odgovoren za tehnologijo/tehnologije tega matičnega podatka. Skladišče materiala Skladišče materiala za matični podatek. Lokacija materiala Lokacija znotraj skladišča materiala za matični podatek.