Pomoč:Bdf/386/Mpzc Report: Razlika med redakcijama
| Vrstica 57: | Vrstica 57: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Izpis |
| − | |Vrste izpisov, ki jih sistem omogoča. V primeru, da izpisi upoštevajo izbrane kriterije za dodatne nastavitve izpisa in kriterije za nalepke, moramo v tem polju poleg ostalih vrst izpisov označiti tudi ''Izpis po dodatnih nastavitvah''. Kadar je izbran tip izpisa ''Nalepke (50x30)'', se po potrditvi pojavi vmesno okno, v katerega vnesemo število nalepk za izpis. Če okno pustimo prazno, se izpiše posamezna nalepka. | + | |Vrste izpisov, ki jih sistem omogoča.<br> |
| + | V primeru, da izpisi upoštevajo izbrane kriterije za dodatne nastavitve izpisa in kriterije za nalepke, moramo v tem polju poleg ostalih vrst izpisov označiti tudi ''Izpis po dodatnih nastavitvah''.<br> | ||
| + | Kadar je izbran tip izpisa ''Nalepke (50x30)'', se po potrditvi pojavi vmesno okno, v katerega vnesemo število nalepk za izpis. Če okno pustimo prazno, se izpiše posamezna nalepka. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Redakcija: 14:31, 14. maj 2025
Opis vsebine osnovnih podatkov za izdelavo izpisov matičnih podatkov:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Tip MP | Tip matičnega podatka: Izdelki, Storitve, Embalaža | |
| Šifra | Območje šifer matičnih podatkov v bazi | |
| Karakterni ključ | Šifra karakternega ključa iz šifranta | Šifrant karakternih ključev |
| Planski ključ | Šifra planskega ključa iz šifranta | Šifrant planskih ključev |
| Koda | Stara šifra matičnega podatka | |
| Naziv | Dolgi naziv matičnega podatka | |
| Partner | Partner, povezan z matičnim podatkom | Šifrant partnerjev |
| Osnovno skladišče | Osnovno skladišče matičnega podatka | |
| Osnovna lokacija | Osnovna lokacija matičnega podatka | |
| Skladišče zaloge | Skladišče zaloge matičnega podatka | Šifrant skladišč |
| Blagovna skupina | Blagovna skupina matičnega podatka | |
| Prodajna skupina | Prodajna skupina matičnega podatka | |
| Klasifikacija MP | Klasifikacija matičnega podatka | |
| Izpis | Vrste izpisov, ki jih sistem omogoča. V primeru, da izpisi upoštevajo izbrane kriterije za dodatne nastavitve izpisa in kriterije za nalepke, moramo v tem polju poleg ostalih vrst izpisov označiti tudi Izpis po dodatnih nastavitvah. |
|
| Tip cene | Tip cene v ceniku iz šifranta tipov cen (samodejno se nastavi oznaka za prodajno ceno) | |
| Cenik | Vrsta cenika (samodejno se nastavi splošni cenik) | |
| Valuta | Valuta cene (samodejno se nastavi domača valuta) | |
| Datum | Datum veljavnosti cene (samodejno se nastavi tekoči datum) |
Dodatne nastavitve izpisa
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Grupa 1 | Primarna nastavitev urejenosti izpisa po:
* - Prazno (ni grupe)
* - Blagovna skupina
* - Prodajna skupina
* - Karakterni ključ
* - Planski ključ
* - Skladišče
* - Lokacija
* - aktiven / neaktiven
* - Partner
* - EM1
* - EM2
* - Klasifikacija MP
*
|
|
| Grupa 2 | (enako kot grupa 1) | |
| Podatki | Izbere se lahko
* - Preprost * - Podroben * - Nalepka * - Katalog * - Nalepka (63,5 X 29,6) * - preprost (brez vrste pos. podatkov) * - Nalepka (50 X 30) * - Nalepka (57 X 19) - neskončno dolg trak * |
|
| Urejanje | ||
| Zamenjaj šifro in kodo | ||
| Piši dodatni naziv | ||
| Le zaloga večja od nič | ||
| Brez zaloge | ||
| Brez cene | ||
| Izbira tisk |
Nastavitve izpisa za nalepke
Kriteriji v območju Nalepke veljajo le v primeru, ko je v zavesnem meniju Podatki izbrana možnost nalepka. Izpis nalepk ima prostora za tri vrstice, pri čemer se Šifra - šifra matičnega podatka, Koda - šifra starega matičnega podatka, EM - enota mere in Partner - šifra partnerja vedno izpišejo v prvi vrstici. Koda in EM se izključujeta, kar pomeni, da ne smeta biti izbrana oba na enkrat.
| Polje | Opis | Povezana polja | |
| Vrsta standarda črtne kode | Izbira vrste standarda črtne kode, katero uporabljamo v sistemu | EAN 8, EAN 13, CODE 39 | |
| k | Krepko poudarjen izpis na nalepkah | ||
| A | Večje črke izpisa na nalepkah | ||
| Šifra | Izpis šifre matičnega podatka na nalepkah | ||
| Koda | Izpis stare šifre matičnega podatka na nalepkah | ||
| EM | Izpis enote mere matičnega podatka na nalepkah | ||
| Naziv | Izpis naziva matičnega podatka na nalepkah | ||
| Dolgi naziv | Izpis dolgega naziva matičnega podatka na nalepkah | ||
| Cena | Izpis cene matičnega podatka na nalepkah | ||
| Partner | Izpis partnerja matičnega podatka na nalepkah | Šifrant partnerjev |