Pomoč:Place-app/386/PodjetjeI: Razlika med redakcijama
(Nova stran z vsebino: To je šifrant osnovnih podatkov o podjetju, v katerem so zaposleni delavci in prejemajo osebne prejemke.<br> <br> Ekranska polja: {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Op...) |
|||
| Vrstica 7: | Vrstica 7: | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Šifra | |
| − | + | |Avtomatska zaporedna številka | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Naziv Naziv podjetja izplačevalca | + | |Naziv |
| − | Ulica, hišna številka Ulica, hišna številka sedeža podjetja izplačevalca | + | |Naziv podjetja izplačevalca |
| − | Poštna številka Poštna številka kraja v katerem ima podjetje izplačevalec sedež | + | | |
| − | Kraj Kraj v katerem ima podjetje izplačevalec sedež | + | |- |
| − | Šifra občine Šifra občine v kateri ima podjetje izplačevalec sedež | + | |Ulica, hišna številka |
| − | Matična številka Matična številka podjetja izplačevalca | + | |Ulica, hišna številka sedeža podjetja izplačevalca |
| − | Registrska številka Registrska številka podjetja izplačevalca | + | | |
| − | Šifra dejavnosti Šifra panoge dejavnosti podjetja izplačevalca | + | |- |
| − | Panoga dejavnosti Naziv panoge dejavnosti podjetja izplačevalca | + | |Poštna številka |
| − | Država Vpiše se država v kateri je podjetje registrirano. Podatek se uporablja za polnjenje podatkov na M obrazcih. | + | |Poštna številka kraja, v katerem ima podjetje izplačevalec sedež |
| − | Delovnih ur na teden Registrirane polne delovne ure na | + | | |
| − | Trans. račun 1 Številka transakcijskega računa podjetja izplačevalca 1 (transakcijski račun za virmane) | + | |- |
| − | + | |Kraj | |
| − | Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu: | + | |Kraj, v katerem ima podjetje izplačevalec sedež |
| − | Kontrola se izvede, če je na pošti označena iso kratica SI (kontrola preko šifranta pošta - država). Preverita se zadnji dve vpisani številki v trans. računu, če se ujemata z izračunom po standardu, potem program ob shranjevanju ne javi napake nasprotno javi Nepravilna vrednost polja / zapisa. | + | | |
| − | Modul 1 Modul za nakazilo 1 | + | |- |
| − | Sklic 1 Sklicevanje za nakazilo 1 | + | |Šifra občine |
| − | BIC banke 1 Vpiše se bančna identifikacijska koda - BIC | + | |Šifra občine, v kateri ima podjetje izplačevalec sedež |
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Matična številka | ||
| + | |Matična številka podjetja izplačevalca | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Registrska številka | ||
| + | |Registrska številka podjetja izplačevalca | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Šifra dejavnosti | ||
| + | |Šifra panoge dejavnosti podjetja izplačevalca | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Panoga dejavnosti | ||
| + | |Naziv panoge dejavnosti podjetja izplačevalca | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Država | ||
| + | |Vpiše se država, v kateri je podjetje registrirano. Podatek se uporablja za polnjenje podatkov na M obrazcih. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Delovnih ur na teden | ||
| + | |Registrirane polne delovne ure na teden | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Trans. račun 1 | ||
| + | |Številka transakcijskega računa podjetja izplačevalca 1 (transakcijski račun za virmane)<br> | ||
| + | Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu:<br> | ||
| + | Kontrola se izvede, če je na pošti označena iso kratica SI (kontrola preko šifranta pošta - država). Preverita se zadnji dve vpisani številki v trans. računu, če se ujemata z izračunom po standardu, potem program ob shranjevanju ne javi napake nasprotno javi ''Nepravilna vrednost polja / zapisa''. | ||
| + | |Modul 1 | ||
| + | |Modul za nakazilo 1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sklic 1 | ||
| + | |Sklicevanje za nakazilo 1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BIC banke 1 | ||
| + | |Vpiše se bančna identifikacijska koda - BIC<br> | ||
Podatek se upošteva pri generiranju plačilnih nalogov. | Podatek se upošteva pri generiranju plačilnih nalogov. | ||
| − | Trans. račun 2 Številka transakcijskega računa podjetja izplačevalca 2 - informativni podatek | + | |Trans. račun 2 |
| − | + | |Številka transakcijskega računa podjetja izplačevalca 2 - informativni podatek<br> | |
| − | Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu: | + | Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu:<br> |
| − | Kontrola se izvede, če je na pošti označena iso kratica SI (kontrola preko šifranta pošta - država). Preverita se zadnji dve vpisani številki v trans. računu, če se ujemata z izračunom po standardu, potem program ob shranjevanju ne javi napake nasprotno javi Nepravilna vrednost polja / zapisa. | + | Kontrola se izvede, če je na pošti označena iso kratica SI (kontrola preko šifranta pošta - država). Preverita se zadnji dve vpisani številki v trans. računu, če se ujemata z izračunom po standardu, potem program ob shranjevanju ne javi napake nasprotno javi ''Nepravilna vrednost polja / zapisa''. |
| − | Modul 2 Modul za nakazilo 2- informativni podatek | + | | |
| − | Sklic 2 Sklicevanje za nakazilo 2- informativni podatek | + | |- |
| − | BIC banke 2 Vpiše se bančna identifikacijska koda - BIC | + | |Modul 2 |
| + | |Modul za nakazilo 2- informativni podatek | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sklic 2 | ||
| + | |Sklicevanje za nakazilo 2- informativni podatek | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BIC banke 2 | ||
| + | |Vpiše se bančna identifikacijska koda - BIC<br> | ||
Podatek se upošteva pri generiranju plačilnih nalogov. | Podatek se upošteva pri generiranju plačilnih nalogov. | ||
| − | Trans. račun 3 Številka transakcijskega računa podjetja izplačevalca 3- informativni podatek | + | | |
| − | + | |- | |
| − | Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu: | + | |Trans. račun 3 |
| − | Kontrola se izvede, če je na pošti označena iso kratica SI (kontrola preko šifranta pošta - država). Preverita se zadnji dve vpisani številki v trans. računu, če se ujemata z izračunom po standardu, potem program ob shranjevanju ne javi napake nasprotno javi Nepravilna vrednost polja / zapisa. | + | |Številka transakcijskega računa podjetja izplačevalca 3- informativni podatek<br> |
| − | Modul 3 Modul za nakazilo 3- informativni podatek | + | Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu:<br> |
| − | Sklic 3 Sklicevanje za nakazilo 3- informativni podatek | + | Kontrola se izvede, če je na pošti označena iso kratica SI (kontrola preko šifranta pošta - država). Preverita se zadnji dve vpisani številki v trans. računu, če se ujemata z izračunom po standardu, potem program ob shranjevanju ne javi napake nasprotno javi ''Nepravilna vrednost polja / zapisa''. |
| − | BIC banke 3 Vpiše se bančna identifikacijska koda - BIC | + | | |
| + | |- | ||
| + | |Modul 3 | ||
| + | |Modul za nakazilo 3- informativni podatek | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sklic 3 | ||
| + | |Sklicevanje za nakazilo 3- informativni podatek | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BIC banke 3 | ||
| + | |Vpiše se bančna identifikacijska koda - BIC<br> | ||
Podatek se upošteva pri generiranju plačilnih nalogov. | Podatek se upošteva pri generiranju plačilnih nalogov. | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Redakcija: 12:21, 29. maj 2025
To je šifrant osnovnih podatkov o podjetju, v katerem so zaposleni delavci in prejemajo osebne prejemke.
Ekranska polja:
| Polje | Opis | Povezana polja | ||
| Šifra | Avtomatska zaporedna številka | |||
| Naziv | Naziv podjetja izplačevalca | |||
| Ulica, hišna številka | Ulica, hišna številka sedeža podjetja izplačevalca | |||
| Poštna številka | Poštna številka kraja, v katerem ima podjetje izplačevalec sedež | |||
| Kraj | Kraj, v katerem ima podjetje izplačevalec sedež | |||
| Šifra občine | Šifra občine, v kateri ima podjetje izplačevalec sedež | |||
| Matična številka | Matična številka podjetja izplačevalca | |||
| Registrska številka | Registrska številka podjetja izplačevalca | |||
| Šifra dejavnosti | Šifra panoge dejavnosti podjetja izplačevalca | |||
| Panoga dejavnosti | Naziv panoge dejavnosti podjetja izplačevalca | |||
| Država | Vpiše se država, v kateri je podjetje registrirano. Podatek se uporablja za polnjenje podatkov na M obrazcih. | |||
| Delovnih ur na teden | Registrirane polne delovne ure na teden | |||
| Trans. račun 1 | Številka transakcijskega računa podjetja izplačevalca 1 (transakcijski račun za virmane) Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu: |
Modul 1 | Modul za nakazilo 1 | |
| Sklic 1 | Sklicevanje za nakazilo 1 | |||
| BIC banke 1 | Vpiše se bančna identifikacijska koda - BIC Podatek se upošteva pri generiranju plačilnih nalogov. |
Trans. račun 2 | Številka transakcijskega računa podjetja izplačevalca 2 - informativni podatek Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu: |
|
| Modul 2 | Modul za nakazilo 2- informativni podatek | |||
| Sklic 2 | Sklicevanje za nakazilo 2- informativni podatek | |||
| BIC banke 2 | Vpiše se bančna identifikacijska koda - BIC Podatek se upošteva pri generiranju plačilnih nalogov. |
|||
| Trans. račun 3 | Številka transakcijskega računa podjetja izplačevalca 3- informativni podatek Kontrola kontrolne številke na transakcijskem računu: |
|||
| Modul 3 | Modul za nakazilo 3- informativni podatek | |||
| Sklic 3 | Sklicevanje za nakazilo 3- informativni podatek | |||
| BIC banke 3 | Vpiše se bančna identifikacijska koda - BIC Podatek se upošteva pri generiranju plačilnih nalogov. |