Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/TerObvStanjeForm: Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Vnos Gibanje terjatewv in obveznosti) |
|||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| − | Z obdelavo dobimo pregled stanja odprtih terjatev in / ali obveznosti po mesecu / tednu / dnevu za izbrane konte, obdobje, partnerje in stroškovna mesta. Podatki v tabeli in na izpisu so ločeni na zapadle, nezapadle in vse terjatve in / ali obveznosti. | + | Z obdelavo dobimo pregled stanja odprtih terjatev in / ali obveznosti po mesecu / tednu / dnevu za izbrane konte, obdobje, partnerje in stroškovna mesta. Podatki v tabeli in na izpisu so ločeni na zapadle, nezapadle in vse terjatve in / ali obveznosti.<br> |
| − | + | '''POZOR'''! Razporejanje po datumih poteka s pomočjo tabele DelKoledar, zato mora biti le ta '''OBVEZNO''' generiran (obdelava v modulu proizvodnja).<br><br> | |
| − | '''POZOR'''! Razporejanje po datumih poteka s pomočjo tabele DelKoledar, zato mora biti le ta '''OBVEZNO''' generiran (obdelava v modulu proizvodnja). | + | Kriteriji :<br> |
| − | + | - Konti terjatev<br> | |
| − | + | - Konti obveznosti<br> | |
| − | Kriteriji : | + | - Datum od - do<br> |
| − | + | - Partnerji<br> | |
| − | - Konti terjatev | + | - Tabela (izbiramo med tabelami ''Dnevnik'', ''Dnevnik in knjižbe'', ''Dnevnik Leto'')<br> |
| − | + | - Podatki za (izberemo lahko ''Mesec'', ''Teden'' ali ''Dan'')<br> | |
| − | - Konti obveznosti | + | - Stroškovna mesta<br><br> |
| − | + | Gumbi :<br> | |
| − | - Datum od - do | + | - '''Preberi''' - prebere podatke<br> |
| − | + | - '''Kopiraj''' - kopira v odložišče<br> | |
| − | - Partnerji | ||
| − | |||
| − | - Tabela (izbiramo med tabelami ''Dnevnik'', ''Dnevnik in knjižbe'', ''Dnevnik Leto'') | ||
| − | |||
| − | - Podatki za (izberemo lahko ''Mesec'', ''Teden'' ali ''Dan'') | ||
| − | |||
| − | - Stroškovna mesta | ||
| − | |||
| − | Gumbi : | ||
| − | |||
| − | - '''Preberi''' - prebere podatke | ||
| − | |||
| − | - '''Kopiraj''' - kopira v odložišče | ||
| − | |||
- '''Izpis''' - izpiše tabelo in prikaže graf | - '''Izpis''' - izpiše tabelo in prikaže graf | ||
Trenutna redakcija s časom 08:51, 11. april 2023
Z obdelavo dobimo pregled stanja odprtih terjatev in / ali obveznosti po mesecu / tednu / dnevu za izbrane konte, obdobje, partnerje in stroškovna mesta. Podatki v tabeli in na izpisu so ločeni na zapadle, nezapadle in vse terjatve in / ali obveznosti.
POZOR! Razporejanje po datumih poteka s pomočjo tabele DelKoledar, zato mora biti le ta OBVEZNO generiran (obdelava v modulu proizvodnja).
Kriteriji :
- Konti terjatev
- Konti obveznosti
- Datum od - do
- Partnerji
- Tabela (izbiramo med tabelami Dnevnik, Dnevnik in knjižbe, Dnevnik Leto)
- Podatki za (izberemo lahko Mesec, Teden ali Dan)
- Stroškovna mesta
Gumbi :
- Preberi - prebere podatke
- Kopiraj - kopira v odložišče
- Izpis - izpiše tabelo in prikaže graf