Pomoč:Prodaja-app/386/IzpNeuFaReport: Razlika med redakcijama
| Vrstica 3: | Vrstica 3: | ||
* ki so označene za poročanje Intrastat, pa država partnerja v šifrantu Partnerji ni taka, ki bi bil iz EU, | * ki so označene za poročanje Intrastat, pa država partnerja v šifrantu Partnerji ni taka, ki bi bil iz EU, | ||
* niso označene za Intrastat, pa je država partnerja v šifrantu Partnerji iz EU. | * niso označene za Intrastat, pa je država partnerja v šifrantu Partnerji iz EU. | ||
| − | Obdobje se navezuje na datum v polju Datum odpreme na izdani fakturi.<br> | + | Obdobje se navezuje na datum v polju ''Datum odpreme'' na izdani fakturi.<br> |
Dodaten določitven podatek je modul ali več modulov izdanih faktur, s katerim lahko omejimo izpis.<br> | Dodaten določitven podatek je modul ali več modulov izdanih faktur, s katerim lahko omejimo izpis.<br> | ||
| − | V kolikor na fakturah, označenih za poročanje, želite še preveriti oznake za poročanje Intrastat na postavkah faktur (polje Za Intrastat), je možno določiti, katere vrste postavk naj se preverjajo: karakterni ključ v polju ''Oznaka''. S tem se ugotovi morebitna pomanjkljivost na podatkih v matičnih podatkih - posebej pri vnosu novih matičnih podatkih lahko uporabniki spregledajo vnos polja Intrastat v zavihku ''Dodatni podatki''.<br> | + | V kolikor na fakturah, označenih za poročanje, želite še preveriti oznake za poročanje Intrastat na postavkah faktur (polje ''Za Intrastat''), je možno določiti, katere vrste postavk naj se preverjajo: karakterni ključ v polju ''Oznaka''. S tem se ugotovi morebitna pomanjkljivost na podatkih v matičnih podatkih - posebej pri vnosu novih matičnih podatkih lahko uporabniki spregledajo vnos polja ''Intrastat'' v zavihku ''Dodatni podatki''.<br> |
<br> | <br> | ||
| − | Seznam prikazuje osnovne podatke o fakturi za možnost preverjanja v obrazcih in tabelah, vrednost fakture je prikazana v osnovni valuti in preračunana v domačo valuto po [[Pomoč:Intrastat/386/menjalni tecaj | + | Seznam prikazuje osnovne podatke o fakturi za možnost preverjanja v obrazcih in tabelah, vrednost fakture je prikazana v osnovni valuti in preračunana v domačo valuto po [[Pomoč:Intrastat/386/menjalni tecaj|menjalnem tečaju]]. |
Trenutna redakcija s časom 10:01, 20. avgust 2024
Kontrola se lahko izvaja pred prenosom iz dokumenta Fakture na obrazec Intrastat.
Za določeno obdobje se izpišejo fakture:
- ki so označene za poročanje Intrastat, pa država partnerja v šifrantu Partnerji ni taka, ki bi bil iz EU,
- niso označene za Intrastat, pa je država partnerja v šifrantu Partnerji iz EU.
Obdobje se navezuje na datum v polju Datum odpreme na izdani fakturi.
Dodaten določitven podatek je modul ali več modulov izdanih faktur, s katerim lahko omejimo izpis.
V kolikor na fakturah, označenih za poročanje, želite še preveriti oznake za poročanje Intrastat na postavkah faktur (polje Za Intrastat), je možno določiti, katere vrste postavk naj se preverjajo: karakterni ključ v polju Oznaka. S tem se ugotovi morebitna pomanjkljivost na podatkih v matičnih podatkih - posebej pri vnosu novih matičnih podatkih lahko uporabniki spregledajo vnos polja Intrastat v zavihku Dodatni podatki.
Seznam prikazuje osnovne podatke o fakturi za možnost preverjanja v obrazcih in tabelah, vrednost fakture je prikazana v osnovni valuti in preračunana v domačo valuto po menjalnem tečaju.