Pomoč:Bdf/386/PogPoslPart: Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: '''Splošni podatki'''<br> {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis''' |'''Povezana polja''' |- |Zap.št. |Zaporedna številka zapisa | |- |Partner |Šifra partnerja |...) |
|||
| Vrstica 148: | Vrstica 148: | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
|- | |- | ||
| − | Rang Rang dobavitelja | + | |Rang |
| − | Dni do plačila Dni do plačila | + | Rang dobavitelja |
| − | Popust % Popust v procentih | + | | |
| − | Št.pogodbe Številka pogodbe | + | |- |
| − | Kasaskonto Kasaskonto v procentih | + | |Dni do plačila |
| − | Nač.dobave Šifra načina dobave | + | |Dni do plačila |
| − | Nač.plačila Šifra načina plačila | + | | |
| − | Referent Šifra referenta | + | |- |
| − | Dob.pogoji Šifra dobavnih pogojev | + | |Popust % |
| − | Tip tečaja Šifra tipa tečaja | + | |Popust v procentih |
| − | Tip cene Šifra tipa cene | + | | |
| − | Valuta cenika Šifra valute, v kateri se oblikuje cenik partnerja | + | |- |
| − | Partnerjev cenik | + | |Št.pogodbe |
| − | Potencial podjetja | + | |Številka pogodbe |
| − | Nivo v podjetju | + | | |
| − | Št.dni veljavnosti ponudbe Vpišemo število dni veljavnosti ponudbe. Podatek se prepiše v polje Datum veljave na obrazcu ponudbe, če je to polje prazno in če je nastavljeno Part_SM=1. | + | |- |
| − | + | |Kasaskonto | |
| + | |Kasaskonto v procentih | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Nač.dobave | ||
| + | |Šifra načina dobave | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Nač.plačila | ||
| + | |Šifra načina plačila | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Referent | ||
| + | |Šifra referenta | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Dob.pogoji | ||
| + | |Šifra dobavnih pogojev | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tip tečaja | ||
| + | |Šifra tipa tečaja | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tip cene | ||
| + | |Šifra tipa cene | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Valuta cenika | ||
| + | |Šifra valute, v kateri se oblikuje cenik partnerja | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Partnerjev cenik | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Potencial podjetja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Nivo v podjetju | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Št.dni veljavnosti ponudbe | ||
| + | |Vpišemo število dni veljavnosti ponudbe. Podatek se prepiše v polje ''Datum veljave'' na obrazcu ponudbe, če je to polje prazno in če je nastavljeno ''Part_SM=1''. | ||
<br> | <br> | ||
Zavihek '''Kot zastopnik'''<br> | Zavihek '''Kot zastopnik'''<br> | ||
| Vrstica 174: | Vrstica 219: | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
|- | |- | ||
| − | Str.mesto Šifra stroškovnega mesta osebe | + | |Str.mesto |
| − | Priimek Priimek | + | |Šifra stroškovnega mesta osebe |
| − | Ime Ime | + | | |
| − | Oddelek Oddelek, v katerem je oseba zaposlena | + | |- |
| − | Telefon Telefonska številka | + | |Priimek |
| − | Faks Faks | + | |Priimek |
| − | E-pošta Naslov e-pošte | + | | |
| − | Opomba Opomba | + | |- |
| + | |Ime | ||
| + | |Ime | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Oddelek | ||
| + | |Oddelek, v katerem je oseba zaposlena | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Telefon | ||
| + | |Telefonska številka | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Faks | ||
| + | |Faks | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |E-pošta | ||
| + | |Naslov e-pošte | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Opomba | ||
| + | |Opomba | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zavihek '''Teksti naročil'''<br> | Zavihek '''Teksti naročil'''<br> | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Polje''' | |'''Polje''' | ||
| Vrstica 190: | Vrstica 258: | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
|- | |- | ||
| − | Tekst 1 | + | |Tekst 1 |
| − | Tekst 2 | + | | |
| − | Tekst 3 | + | | |
| + | |- | ||
| + | |Tekst 2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tekst 3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Vrstica 200: | Vrstica 277: | ||
|'''Opis''' | |'''Opis''' | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
| + | |Naziv datoteke za izpis | ||
| + | |V primeru, da za izbranega kupca želimo izpisati drugačno obliko dobavnice, kot je definirana v Nastavitve/Nastavitve izpisov (Izpis postavk), potem v to polje vpišemo ime dobavnice (npr. dobavXX.rpt). Pri tem se bo za vse kupce, ki imajo to polje prazno izpisala nastavljena dobavnica iz '''''Nastavitve/Nastavitve izpisov (Izpis postavk)/Dobavnica/Izpis dobavnice'''''. | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Tekst 1 | |
| − | Tekst 1 | + | | |
| − | Tekst 2 | + | | |
| − | Tekst 3 | + | |- |
| − | + | |Tekst 2 | |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tekst 3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zavihek '''Teksti faktur'''<br> | Zavihek '''Teksti faktur'''<br> | ||
| Vrstica 213: | Vrstica 300: | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
|- | |- | ||
| − | Tekst 1 | + | |Tekst 1 |
| − | Tekst 2 | + | | |
| − | Tekst 3 | + | | |
| − | + | |- | |
| + | |Tekst 2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tekst 3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zavihek '''Tekst naročilnice'''<br> | Zavihek '''Tekst naročilnice'''<br> | ||
| Vrstica 224: | Vrstica 319: | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
|- | |- | ||
| − | Tekst 1 Pri | + | |Tekst 1 |
| − | Tekst 2 | + | |Pri generiranju nabavnega naloga iz predhodnih dokumentov se lahko prepišejo teksti v tekst 123 na nabavnem nalogu. To omogočimo s pomočjo nastavitve, ki se nahaja v '''''Nastavitve/Nastavitve/Nabavni nalog/Vpis besedil na nabavni nalog'''''. |
| − | Tekst 3 | + | | |
| + | |- | ||
| + | |Tekst 2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tekst 3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Vrstica 235: | Vrstica 339: | ||
|'''Povezana polja''' | |'''Povezana polja''' | ||
|- | |- | ||
| − | Tekst 1 Vpis teksta se izvede iz predhodnega naročila ali pa se teksti 123 prepišejo v tekst 123 na zavihku Tekst IPN. | + | |Tekst 1 |
| − | Tekst 2 | + | |Vpis teksta se izvede iz predhodnega naročila ali pa se teksti 123 prepišejo v tekst 123 na zavihku Tekst IPN. |
| − | Tekst 3 | + | | |
| + | |- | ||
| + | |Tekst 2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tekst 3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Redakcija: 14:17, 7. maj 2025
Splošni podatki
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Zap.št. | Zaporedna številka zapisa | |
| Partner | Šifra partnerja | |
| Str.mesto | Vnese se šifra stroškovnega mesta iz šifranta stroškovnih mest. Vsak parter ima lahko ločeno za vsako SM svoje pogoje poslovanja. | šifrant stroškovnih mest |
| Naziv datoteke za izpis | Možnost nastavljanja izpisov vezanih na partnerja. Velja za dokumente: PON,NAR, DOB, FAK, NNA in REK. |
Zavihek Kot kupec
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Rang | Rang dobavitelja | |
| Rabati rešeni z dobropisom | V primeru, da je polje obkljukano, pomeni. da se rabati naknadno .... | |
| Dni do plačila | Dni do plačila | |
| Popust % | Popust v procentih | |
| Št.pogodbe | Številka pogodbe | |
| Popust 01 proc | Procent dodatnega popusta | |
| Popust 01 znes | Znesek dodatnega popusta | |
| Popust 02 proc | Procent dodatnega popusta | |
| Popust 02 proc | Znesek dodatnega popusta | |
| Privzeti % marže | Procent marže, ki je dogovorjen s kupcem, in se ob kreiranju dobavnice upošteva pri oblikovanju prodajne cene. Ob nastavitvi J30>0 se procent marže prenese na dobavnico (glava dokumenta). | |
| Dokument | Šifra dokumenta | |
| Kasaskonto | Kasaskonto v procentih | |
| Nač.dobave | Šifra načina dobave | |
| Nač.plačila | Šifra načina plačila | |
| Referent | Šifra referenta | |
| Dob.pogoji | Šifra dobavnih pogojev | |
| Tip tečaja | Šifra tipa tečaja | |
| Tip cene | Šifra tipa cene | |
| Valuta cenika | Šifra valute, v kateri se oblikuje cenik partnerja | |
| Partnerjev cenik | ||
| Potencial podjetja | ||
| Nivo v podjetju | ||
| Št.dni veljavnosti ponudbe | Vpišemo število dni veljavnosti ponudbe. Podatek se vpiše v polje Datum veljave na obrazcu ponudbe, če je to polje prazno in če je nastavljeno Part_SM=1. | |
| Transakcijski račun | ||
| Številka TR | Številka transakcijskega računa | |
| Opomba | ||
| Banka | Šifra banke, v kateri ima partner TR |
Zavihek Kot dobavitelj
| Polje | Opis | Povezana polja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang
Rang dobavitelja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dni do plačila | Dni do plačila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popust % | Popust v procentih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Št.pogodbe | Številka pogodbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasaskonto | Kasaskonto v procentih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nač.dobave | Šifra načina dobave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nač.plačila | Šifra načina plačila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referent | Šifra referenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dob.pogoji | Šifra dobavnih pogojev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip tečaja | Šifra tipa tečaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip cene | Šifra tipa cene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta cenika | Šifra valute, v kateri se oblikuje cenik partnerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partnerjev cenik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencial podjetja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivo v podjetju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Št.dni veljavnosti ponudbe | Vpišemo število dni veljavnosti ponudbe. Podatek se prepiše v polje Datum veljave na obrazcu ponudbe, če je to polje prazno in če je nastavljeno Part_SM=1.
|