Pomoč:Bdf/386/SkupinaPopust
Jump to navigation
Jump to search
Šifrant skupin popustov, ki se uporabljajo pri uporabi popustnega sistema.
Ekranska polja v glavi
Polja so:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Šifra | Šifra skupine popustov | |
| Naziv | Naziv skupine popustov | |
| Tip cene | Tip cene za skupino popustov | Šifrant tipov cen |
| Tip | Tip popusta
|
|
| Opomba | Poljuben tekst |
Zavihek Popusti
Služi za vnos popustov, ki pripadajo skupini.
Polja:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Popust | Šifra popusta | |
| Velja od | Začetek veljavnosti (datum) | |
| Velja do | Konec veljavnosti (datum) | |
| MP | Šifra MP | |
| BS | Šifra blagovne skupine | Šifrant blagovnih skupin |
| PC | Šifra prodajne skupine | Šifrant prodajnih skupin |
| Partner | Šifra partnerja | Šifrant partnerjev |
| Tip partnerja | Tip partnerja | |
| Tip prejemnika | Tip partnerja - prejemnika | |
| Naziv | Naziv popusta | |
| Konto | Konto | Kontni plan |
| Tip popusta | Tip popusta | Če je Tip popusta označen z G, se ob primernem izboru identa na fakturi, popust(-i) prikaže(-jo) v rekapitulaciji kot globalni popust(-i). |
| Vrstni red | Vrstni red (v primeru več zapisov) | |
| Št vnosa | ||
| Procent popusta | Procent popusta | |
| Valuta | Šifra valute | Šifrant valut |
| Vrsta tečaja | Vrsta tečaja | Šifrant vrst tečajev |
| Znesek | Znesek popusta | |
| Popust definiran na partnerja | ||
| Tip cene | Tip cene | Šifrant tipov cen |
| Dni do plačila | Dni do plačila | |
| Znesek ali procent | Ali je v polju Procent popusta vpisan procent ali znesek | |
| Množi ali seštej | Ali se popusti množijo ali seštevajo | |
| Opomba |