Pomoč:Obračun davka obrazec
Obračun DDV
Obrazec je namenjen pregledovanju obračunov, ki smo jih naredili z obdelavo obračun davka. Možen je samo pregled vrednosti, vnosi in popravki vrednosti niso mogoči razen akcij, ki se izvajajo preko gumba Orodja. Ohranjen je izračun prilog, čeprav sedaj niso več obvezne (samo za lastno evidenco). Nov je način izračuna podatkov o vrednosti osnovnih sredstev in nepremičnin. Vrednosti se prebereta iz knjige prejetih računov, kjer so za to predvidene posebne rubrike.
| Opis polj | Funkcionalnost |
|---|---|
| Št. obračuna | Zaporedna sistemska številka obračuna. |
| Datum obračuna | Datum poganjanja obračuna. |
| Datum obdobja | Datum do katerega so bili računi zajeti (po podatku Datum za obračun). Program obračuna vse račune, ki imajo datum za obračun manjši ali enak datumu, vpisanemu v to polje in še niso bili obračunani. |
| Status | Obračun je OD - odprt, ko se ga lahko še enkrat ponovi, status PO - potrjen ko želimo pognati naslednji obračun, status ZA, kadar ga ne želimo več popravljati. |
| Priloga za obračun | Priloga obračunov. Vpisana je številka obračuna na katerega se nanaša priloga. |
| Vračilo presežka | Da/Ne, kadar se zahteva vračilo od države in presežka ne odbijamo pri naslednjem obračunu. Vkolikor želimo označiti z da kliknemo na Orodja/Vračilo presežka. |
Dobave blaga in storitev(vrednosti so brez DDV):
| Pomen | Iz kje | Vsebina iz PZDDV | Polje v tabeli |
|---|---|---|---|
| 11-Dobave blaga in storitev | I-RAČ | Vrednost dobav blaga in storitev brez DDV | 7-Vred.brez DDV |
| Dobave blaga in storitev v SLO od katerih obračuna DDV prejemnik | I-RAČ | Vrednost dobav blaga in storitev v Sloveniji za samoobdavčitev | 8-Vred. za samoobdavčitev |
| 12-Dobave blaga v druge članice EU | I-RAČ | Zneski iz stolpcev 10a in 10b in 11 knjige izdanih računov | 10a-OP dob.blaga skup.+
10b-Opr. dob. stor. skup.+ 11-Opr. tristranske dobave |
| 13- Prodaja blaga na daljavo | I-RAČ | Znesek iz stolpca 12 knjige izdanih računov | 12-Prodaja na daljavo |
| 14- Montaža in instaliranje blaga v drugi državi članici | I-RAČ | Znesek iz stolpca 13 knjige izdanih računov | 13-Prod.blaga z mont. |
| 15- Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV | I-RAČ | Znesek iz stolpca 9 knjige izdanih računov | 9-OD brez pravice |
II. Obračunani DDV:
| Pomen | Iz kje | Vsebina iz PZDDV | Polje v tabeli |
| 21- po stopnji 22% | I-RAČ | Znesek iz stolpca 14 knjige izdanih računov | 14-OBR 22% DDV |
| 22- po stopnji 9,5% | I-RAČ | Znesek iz stolpca 15 knjige izdanih računov | 15-OBR 9,5% DDV |
| 22a - po stopnji 5% | I-RAČ | Znesek iz stolpca 16 knjige izdanih računov | 16-OBR. 5% DDV |
| 23- od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 22 % | I-RAČ | Znesek iz stolpca 17 knjige izdanih računov | 17-OBR 22% DDV BL S |
| 23a-od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 22 % | I-RAČ | Znesek iz stolpca 18 knjige izdanih računov | 18-OBR 22% DDV ST S |
| 24- od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 9,5 % | I-RAČ | Znesek iz stolpca 19 knjige izdanih računov | 19-OBR 9,5% DDV BL S |
| 24a- od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 9,5 % | I-RAČ | Znesek iz stolpca 20 knjige izdanih računov | 20-OBR 9,5% DDV ST S |
| 24b- od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 5 % | I-RAČ | Znesek iz stolpca 21 knjige izdanih računov | 21-OBR. 5 % DDV blaga |
| 24c- od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 5 % | I-RAČ | Znesek iz stolpca 22 knjige izdanih računov | 22-OBR. 5 % DDV storitev |
| 25-na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 22 % | I-RAČ | Znesek iz stolpca 23 knjige izdanih računov | 23-OBR 22% DDV samo. |
| 25a- na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 9,5 % | I-RAČ | Znesek iz stolpca 24 knjige izdanih računov | 24-OBR 9,5% DDV samo. |
| 25b- na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 5 % | I-RAČ | Znesek iz stolpca 25 knjige izdanih računov | 25-OBR. 5 % DDV samo |
| 26- na podlagi samoobdavčitve od uvoza | I-RAČ | Znesek iz stolpca 26 knjige izdanih računov | 26-OBR DDV uvoz samo. |
Nabave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV):
| Pomen | Iz kje | Vsebina iz PZDDV | Polje v tabeli |
| 31- nabave blaga in storitev | P-RAČ | Znesek iz stolpca 8 knjige prejetih računov | 8-Vred. brez DDV |
| 31a- Nabave blaga in storitev v Sloveniji
od katerih obračuna DDV prejemnik |
I-RAČ | Osnova samoobdavčitev Blago EU in 76.člen) | Osnova samoobdavčitev Blago EU in 76.člen),
če je vrsta računa enaka: 76- samoobd.SLO |
| 32- pridobitve blaga iz drugih držav članic EU | I-RAČ | Osnova samoobdavčitev(Blago EU in 76.člen),
če vrsta računa ni enaka "76 samoobd.SLO" |
Osnova samoobdavčitev(Blago EU in 76.člen),
če vrsta računa ni enaka: 76 samoobd.SLO |
| 32a- Prejete storitve iz drugih držav članic EU | I-RAČ | Osnova samoobdavčitev storitev EU | Osnova samoobdavčitev storitev EU |
| 33- Oproščene nabave blaga in storitev in oproščene pridobitve blaga | P-RAČ | Znesek iz stolpca 14 knjige prejetih računov | 14-Vred. ON |
| 34- nabavna vrednost nepremičnin | P-RAČ | Zneska iz stolpcev 12 in 15 knjige prejetih računov | 12-Vred. OBD. NEPR. in 15-Vred. OPR. NEPR. |
| 35- nabavna vrednost drugih OS | P-RAČ | Zneska iz stolpcev 13 in 16 knjige prejetih računov | 13-Vred. OBD. OS in 16-Vred. OPR. OS |
IV. Odbitek DDV:
| Pomen | Iz kje | Vsebina iz PZDDV | Polje v tabeli |
| 41- od nabav blaga in storitev,
pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji 22 % |
P-RAČ | Zneski iz stolpcev 18a, 18b, 18c, 18d,18e in 18f knjige prejetih računov | 18a-Domača nabava+18b-Pridobitev blaga EU+ 18c-Izven SLO+
18d-Od uvoza+ 18e-Samoobdavčitev SLO+ 18f-Prejete storitve EU |
| 42- od nabav blaga in storitev,
pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji 9,5 % |
P-RAČ | Zneski iz stolpcev 19a, 19b, 19c, 19d, 19e in 19f knjige prejetih računov | 19a-Domača nabava+19b-Pridobitve blaga EU+ 19c-Izven SLO+
19d-Od uvoza+ 19e-Samoobdavčitev SLO+ 19f-Prejete storitve EU |
| 42a- od nabav blaga in storitev,
pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji 5 % |
P-RAČ | Zneski iz stolpcev 20a, 20b, 20c, 20d, 20e in 20f knjige prejetih računov | 20a-Domača nabava+20b-Pridobitve blaga EU+ 20c-Izven SLO+
20d-Od uvoza+ 20e-Samoobdavčitev SLO+ 20f-Prejete storitve EU |
| 43- od pavšalnega nadomestila po stopnji 8 % | P-RAČ | Znesek iz stolpca 21 knjige prejetih računov | 21-Pavšal. nadomestilo 8% |
| Pomen | Iz kje | Vsebina iz PZDDV Pomen |
| 51- Obveznost DDV | Tekoči obračun | znesek razlike med obračunanim DDV (vsota pod oznakami 21 do 26) in odbitnim DDV (vsota pod oznakami od 41 do 43) v primeru, če je obračunani DDV večji od odbitnega DDV. |
| 52- Presežek DDV | Tekoči obračun | znesek razlike med odbitnim DDV (vsota pod oznakami 41 do 43) in obračunanim DDV (vsota pod oznakami od 21 do 26) v primeru, če je odbitni DDV večji od obračunanega DDV. |
| prenos pret. obd. | Pretekli obračun – zadnji potrjeni | znesek DDV iz preteklega davčnega obdobja, če davčni zavezanec v predhodnem obračunu ni zahteval vračila tega zneska. |
| plačilo DDV | Tekoči obračun | znesek DDV, ki ga mora davčni zavezanec plačati in je enak razliki med obveznostjo DDV za davčno obdobje in prenosom iz preteklega obdobja, v primeru, da je obveznost DDV večja od prenosa iz preteklega obdobja. |
| vračilo DDV | Tekoči obračun | znesek DDV, ki bo davčnemu zavezancu vrnjen ali pa prenešen v naslednje davčno obdobje in je enak:
- razliki med prenosom iz preteklega obdobja in obveznostjo za davčno obdobje, v primeru, da je prenos iz preteklega obdobja večji od obveznosti DDV za davčno obdobje ali - vsoti presežka DDV v davčnem obdobju in prenosa iz preteklega obdobja |