Pomoč:Bdf/386/MaticniPodatkiProizvodnja
Jump to navigation
Jump to search
Tehnični podatki so sledeči:
| Polje | Opis | Povezana polja | |
| Ima kosovnico | Matični podatek ima kosovnico. Nastavitev AutoImaKosTeh z vrednostjo 1 samodejno posodablja vrednost polja. | ||
| Ima del. postopek | Matični podatek ima vpisane delovne postopke | ||
| Aktivna tehnologija | Varianta delovnih postopkov, po kateri se matični podatek izdeluje | ||
| MP z enako tehnologijo | Šifra matičnega podatka z enako tehnologijo | Šifrant matičnih podatkov | |
| Zamenitelj | Šifra matičnega podatka zamenitelja | Šifrant matičnih podatkov | |
| Matični podatek je fantom | Oznaka ali je/ni matični podatek fantom - namišljen matični podatek | ||
| Skladišče materiala | Skladišče materiala za matični podatek | Šifrant skladišč | |
| Lokacija materiala | Lokacija znotraj skladišča materiala za matični podatek | Šifrant lokacij | |
| Konstrukter | Konstrukter izdelka, polizdelka | Šifrant delavcev | |
| Tehnolog | Tehnolog, odgovoren za tehnologijo/tehnologije tega matičnega podatka | Šifrant delavce | |
| Planer | Planer, odgovoren za zagotavljanje preskrbe s tem matičnim podatkom (preko nabavnih oz. proizvodnih nalogov) | Šifrant delavcev | |
| Planski ključ | Ključ, po katerem matične podatke grupiramo za potrebe računalniških obdelav planiranja | ||
| Najnižji nivo kosovnice | Najnižji nivo razgradnje sestava | ||
| ABC koda | Razporejanje vseh matičnih podatkov po A-B-C analizi glede na vezana sredstva | ||
| Std.serija | Optimalna količina, ki jo naenkrat damo v izdelavo | ||
| Statistična poraba | |||
| Pretočni čas | Povprečen čas pretoka standardne serije skozi proizvodni ciklus. V dnevih. Ob zapustitvi polja program vpraša ali spremeni kritično zalogo po formuli :
[nova kritična zaloga] = [stara kritična zaloga] * [novi pretočni čas] / [stari pretočni čas] |
||
| Varn.pretočni čas | Pretočni čas, ki se prišteje pretočnemu času izdelave, da se lahko oblažijo zamude pri prejemu tega matičnega podatka v skladišče. | ||
| Proc. pribitka | Procent pribitka |