Pomoč:Bdf/386/PogPoslPart
Jump to navigation
Jump to search
Splošni podatki
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Zap.št. | Zaporedna številka zapisa | |
| Partner | Šifra partnerja | |
| Str.mesto | Vnese se šifra stroškovnega mesta iz šifranta stroškovnih mest. Vsak parter ima lahko ločeno za vsako SM svoje pogoje poslovanja. | šifrant stroškovnih mest |
| Naziv datoteke za izpis | Možnost nastavljanja izpisov vezanih na partnerja. Velja za dokumente: PON,NAR, DOB, FAK, NNA in REK. |
Zavihek Kot kupec
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Rang | Rang dobavitelja | |
| Rabati rešeni z dobropisom | V primeru, da je polje obkljukano, pomeni. da se rabati naknadno .... | |
| Dni do plačila | Dni do plačila | |
| Popust % | Popust v procentih | |
| Št.pogodbe | Številka pogodbe | |
| Popust 01 proc | Procent dodatnega popusta | |
| Popust 01 znes | Znesek dodatnega popusta | |
| Popust 02 proc | Procent dodatnega popusta | |
| Popust 02 proc | Znesek dodatnega popusta | |
| Privzeti % marže | Procent marže, ki je dogovorjen s kupcem, in se ob kreiranju dobavnice upošteva pri oblikovanju prodajne cene. Ob nastavitvi J30>0 se procent marže prenese na dobavnico (glava dokumenta). | |
| Dokument | Šifra dokumenta | |
| Kasaskonto | Kasaskonto v procentih | |
| Nač.dobave | Šifra načina dobave | |
| Nač.plačila | Šifra načina plačila | |
| Referent | Šifra referenta | |
| Dob.pogoji | Šifra dobavnih pogojev | |
| Tip tečaja | Šifra tipa tečaja | |
| Tip cene | Šifra tipa cene | |
| Valuta cenika | Šifra valute, v kateri se oblikuje cenik partnerja | |
| Partnerjev cenik | ||
| Potencial podjetja | ||
| Nivo v podjetju | ||
| Št.dni veljavnosti ponudbe | Vpišemo število dni veljavnosti ponudbe. Podatek se vpiše v polje Datum veljave na obrazcu ponudbe, če je to polje prazno in če je nastavljeno Part_SM=1. | |
| Transakcijski račun | ||
| Številka TR | Številka transakcijskega računa | |
| Opomba | ||
| Banka | Šifra banke, v kateri ima partner TR |
Zavihek Kot dobavitelj
Zavihek Kot zastopnik
Zavihek Kontaktna oseba
| Polje | Opis | Povezana polja |
Zavihek Teksti naročil
| Polje | Opis | Povezana polja |
Zavihek Teksti dobavnic
| Polje | Opis | Povezana polja |
Zavihek Teksti faktur
| Polje | Opis | Povezana polja |
Zavihek Tekst naročilnice
| Polje | Opis | Povezana polja |
Zavihek Teksti naročil IPN
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Polje | Opis | Povezana polja |