Splošno filtriranje podatkov: Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(3 vmesne redakcije istega uporabnika niso prikazane) | |||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
− | + | == Splošno filtriranje podatkov == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
V polje se našteje vrednosti in vrednosti z operatorji ločene z vejico. | V polje se našteje vrednosti in vrednosti z operatorji ločene z vejico. | ||
Vrstica 97: | Vrstica 74: | ||
|001,...,044,046,...,070,072,...,100 | |001,...,044,046,...,070,072,...,100 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | Primeri:<br> | ||
− | + | - Nabor podatkov: števila od 1 do 100 z vodečimi ničlami, dolžina 3 znake<br> | |
+ | - Podatki: 005,009,03%,!033,!036<br> | ||
− | + | - Rezultat: 005,009,030,031,032,034,035,037,038,039<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
- Podatki: 05%,>056 | - Podatki: 05%,>056 | ||
- Rezultat: 057,058,059 | - Rezultat: 057,058,059 | ||
− | |||
Trenutna redakcija s časom 10:11, 19. januar 2021
Splošno filtriranje podatkov
V polje se našteje vrednosti in vrednosti z operatorji ločene z vejico.
Operator | Opis | Primer | Rezultat |
.. | Obseg z upoštevanjem obeh mej | 005..008 | 005,006,007,008 |
!. | Obseg z upoštevanjem zgornje meje | 005!.008 | 006,007,008 |
.! | Obseg z upoštevanjem spodnje meje | 005.!008 | 005,006,007 |
!! | Obseg brez upoštevanja mej | 005!!008 | 006,007 |
% | Podoben | 07% | 070,071,...,078,079 |
_ | Podoben | 0_5 | 005,015,...,085,095 |
!% | Ni podoben | 07!% | 001,002,...,069,080,...,100 |
> | Večji | > 045 | 046,047,...,100 |
>= | Večji ali enak | >= 045 | 045,046,047,...,100 |
<> | Različno od | <> 045 | 001,002,...,044,046,...,100 |
<= | Manjši ali enak | <= 045 | 001,002,...,044,045 |
< | Manjši | < 045 | 001,002,...,044 |
! | Ni vsebovan | !045,!071 | 001,...,044,046,...,070,072,...,100 |
Primeri:
- Nabor podatkov: števila od 1 do 100 z vodečimi ničlami, dolžina 3 znake
- Podatki: 005,009,03%,!033,!036
- Rezultat: 005,009,030,031,032,034,035,037,038,039
- Podatki: 05%,>056
- Rezultat: 057,058,059
- Podatki: 048..063,05!%
- Rezultat: 048,049,060,061,062,063