Splošno filtriranje podatkov: Razlika med redakcijama
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
+ | | ||
+ | <meta charset="utf-8" /> | ||
+ | <meta property="mw:pageId" content="171" /> | ||
+ | <meta property="mw:pageNamespace" content="0" /> | ||
+ | |||
+ | <meta property="mw:revisionSHA1" content="23d74c18d183c8539a051095cf2e0ddff03a31da" /> | ||
+ | <meta property="dc:modified" content="2021-01-14T14:44:22.000Z" /> | ||
+ | <meta property="mw:html:version" content="2.1.0" /> | ||
+ | [http://largohybridwiki.perftech.si/mediawiki/index.php/Splo%C5%A1no_filtriranje_podatkov]<title>Splošno filtriranje podatkov</title><base href="http://largohybridwiki.perftech.si/mediawiki/index.php/" />[/mediawiki/load.php?modules=mediawiki.skinning.content.parsoid%7Cmediawiki.skinning.interface%7Csite.styles%7Cmediawiki.page.gallery.styles%7Cext.cite.style%7Cext.cite.styles&only=styles&skin=vector]<!--[if lt IE 9]><script src="/mediawiki/load.php?modules=html5shiv&only=scripts&skin=vector&sync=1"></script><script>html5.addElements('figure-inline');</script><![endif]--> | ||
+ | <meta http-equiv="content-language" content="sl" /> | ||
+ | <meta http-equiv="vary" content="Accept" /> | ||
+ | |||
== Splošno filtriranje podatkov == | == Splošno filtriranje podatkov == | ||
V polje se našteje vrednosti in vrednosti z operatorji ločene z vejico. | V polje se našteje vrednosti in vrednosti z operatorji ločene z vejico. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
+ | .. Obseg z upoštevanjem obeh mej 005..008 005,006,007,008 | ||
+ | |||
+ | !. Obseg z upoštevanjem zgornje meje 005!.008 006,007,008 | ||
+ | |||
+ | .! Obseg z upoštevanjem spodnje meje 005.!008 005,006,007 | ||
+ | |||
+ | !! Obseg brez upoštevanja mej 005!!008 006,007 | ||
+ | |||
+ | % Podoben 07% 070,071,...,078,079 | ||
+ | |||
+ | _ Podoben 0_5 005,015,...,085,095 | ||
+ | |||
+ | !% Ni podoben 07!% 001,002,...,069,080,...,100 | ||
+ | |||
+ | > Večji > 045 046,047,...,100 | ||
+ | |||
+ | >= Večji ali enak >= 045 045,046,047,...,100 | ||
+ | |||
+ | <> Različno od <> 045 001,002,...,044,046,...,100 | ||
+ | |||
+ | <= Manjši ali enak <= 045 001,002,...,044,045 | ||
+ | |||
+ | < Manjši < 045 001,002,...,044 | ||
+ | |||
+ | ! Ni vsebovan !045,!071 001,...,044,046,...,070,072,...,100 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | V polje se našteje vrednosti in vrednosti z operatorji ločene z vejico. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Primer: | ||
+ | |||
- Nabor podatkov: števila od 1 do 100 z vodečimi ničlami, dolžina 3 znake | - Nabor podatkov: števila od 1 do 100 z vodečimi ničlami, dolžina 3 znake | ||
− | - Podatki: | + | |
+ | - Podatki: 005,009,03%,!033,!036 | ||
+ | |||
- Rezultat: 005,009,030,031,032,034,035,037,038,039 | - Rezultat: 005,009,030,031,032,034,035,037,038,039 | ||
− | - Podatki: | + | |
+ | - Podatki: 05%,>056 | ||
+ | |||
- Rezultat: 057,058,059 | - Rezultat: 057,058,059 | ||
− | - Podatki: | + | |
+ | - Podatki: 048..063,05!% | ||
+ | |||
- Rezultat: 048,049,060,061,062,063 | - Rezultat: 048,049,060,061,062,063 |
Redakcija: 16:50, 14. januar 2021
<meta charset="utf-8" /> <meta property="mw:pageId" content="171" /> <meta property="mw:pageNamespace" content="0" />
<meta property="mw:revisionSHA1" content="23d74c18d183c8539a051095cf2e0ddff03a31da" /> <meta property="dc:modified" content="2021-01-14T14:44:22.000Z" /> <meta property="mw:html:version" content="2.1.0" /> [1]<title>Splošno filtriranje podatkov</title><base href="http://largohybridwiki.perftech.si/mediawiki/index.php/" />[/mediawiki/load.php?modules=mediawiki.skinning.content.parsoid%7Cmediawiki.skinning.interface%7Csite.styles%7Cmediawiki.page.gallery.styles%7Cext.cite.style%7Cext.cite.styles&only=styles&skin=vector] <meta http-equiv="content-language" content="sl" /> <meta http-equiv="vary" content="Accept" />
Splošno filtriranje podatkov
V polje se našteje vrednosti in vrednosti z operatorji ločene z vejico.
.. Obseg z upoštevanjem obeh mej 005..008 005,006,007,008
!. Obseg z upoštevanjem zgornje meje 005!.008 006,007,008
.! Obseg z upoštevanjem spodnje meje 005.!008 005,006,007
!! Obseg brez upoštevanja mej 005!!008 006,007
% Podoben 07% 070,071,...,078,079
_ Podoben 0_5 005,015,...,085,095
!% Ni podoben 07!% 001,002,...,069,080,...,100
> Večji > 045 046,047,...,100
>= Večji ali enak >= 045 045,046,047,...,100
<> Različno od <> 045 001,002,...,044,046,...,100
<= Manjši ali enak <= 045 001,002,...,044,045
< Manjši < 045 001,002,...,044
! Ni vsebovan !045,!071 001,...,044,046,...,070,072,...,100
V polje se našteje vrednosti in vrednosti z operatorji ločene z vejico.
Primer:
- Nabor podatkov: števila od 1 do 100 z vodečimi ničlami, dolžina 3 znake
- Podatki: 005,009,03%,!033,!036
- Rezultat: 005,009,030,031,032,034,035,037,038,039
- Podatki: 05%,>056
- Rezultat: 057,058,059
- Podatki: 048..063,05!%
- Rezultat: 048,049,060,061,062,063