Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Knjizbe
| Opis polj | Funkcionalnost | Povezna polja |
| Kreator | Podatek o uporabniku, ki je naredil zapis - vezano na prijavo v Largo. | |
| Šifra knjižbe | Šifra knjižbe se kreira avtomatsko in je ni potrebno vnašati. | |
| Simbol | Simbol knjižb nam v bistvu predstavlja vrsto temeljnice. Vse knjižbe ene temeljnice morajo imeti enak simbol. | Šifrant Simboli |
| Datum knjiženja | Datum vpisa knjižbe. Program predlaga tekoči datum. Lahko ga ustrezno popravimo. Uporablja se pri izpisu knjižb iz knjiženja, dnevnika ali dnevnika za pretekla leta. | |
| Ozn. dokumenta | Oznaka dokumenta. Vse knjižbe ene temeljnice morajo imeti enako oznako. Če vpišemo oznako, ki že obstaja v knjiženju in kliknemo na gumb [?], nam program prikaže vse postavke te temeljnice. Če oznaka še ni vpisana dobimo seznam zadnjih desetih temeljnic iz dnevnika in knjižb za posameznega uporabnika in simbol, če je le-ta vpisan. | |
| Dat. obdobja | Datum obdobja je datum za bilanco. Program predlaga tekoči datum. Lahko ga ustrezno popravimo. Po datumu obdobja se izpisujejo skoraj vsi izpisi. Po njem se izvaja zaključek leta. | |
| Dat. dokumenta | Datum dokumenta, na podlagi katerega knjižimo. Program predlaga tekoči datum. Lahko ga ustrezno popravimo. Datum dokumenta je pomemben predvsem pri izdanih in prejetih računih, saj se ohranja tudi na otvoritvenih knjižbah. Podatek se uporablja pri večih izpisih in analizah. Do tega datuma se računajo tudi zamudne obresti v primeru, ko je datum dokumenta plačila večji od datuma valute računa. | |
| Opis | Opis knjižbe. Opis lahko prenesemo iz tabele opisi, kjer si prednastavimo standardne opise, in ustrezno dopolnimo ali v celoti vpišemo ročno. | Šifrant Opisi knjižb |
| Konto | Konto na katerega knjižimo knjižbo. | Šifrant Kontni plan |
| Partner | Šifra partnerja iz šifranta partnerji. Vnos podatka je obvezen za knjižbe na konte ki so označeni kot saldakontni. | Šifrant Partnerji |
| . | ||
| Debet | Znesek v domači valuti, za knjižbo na kontu na debetni strani. Gumb z '?' omogoča preračunavanje iz tuje v domačo valuto. | |
| Kredit | Znesek v domači valuti, za knjižbo na kontu na kreditni strani. Gumb z '?' omogoča preračunavanje iz tuje v domačo valuto. | |
| Debet (valuta) | Znesek v tuji valuti, za knjižbo na kontu na debetni strani v primeru knjiženja na devizni konto. Gumb z '?' omogoča preračunavanje iz tuje v domačo valuto. | |
| Kredit (valuta) | Znesek v tuji valuti, za knjižbo na kontu na kreditni strani v primeru knjiženja na devizni konto. Gumb z '?' omogoča preračunavanje iz tuje v domačo valuto. | |
| Datum valute | Datum valute (roka plačila) je potrebno vpisovati pri knjiženju računov na saldakontne konte in konte odprtih postavk zaradi obdelav npr. izračun obresti, pregledi po datumu zapadlosti ipd. | |
| Veza | Vezo vpisujemo pri knjižbah na konte odprtih postavk in saldakontne konte. Na podlagi veze se povezujejo plačila in računi. Pri akciji avtomatsko zapiranje se na podlagi enake šifre partnerja, veze ter salda po vezi 0 zapirajo knjižbe. Pri knjiženju plačil lahko ob predhodnem vpisu konta (in partnerja) preko "gumba z ?" poiščemo odprte račune. Ob izboru računa se nam v knjiženje prepišeta znesek, veza (in partner). | |
| Obrok | Številka obroka v primeru, da ima račun več obrokov. Pri zapiranju se zapirajo posamezni obroki. | |
| Status | Status knjižbe. Običajno je normal. Za posebne namene uporabljamo druge statuse.Omogočeno je kopiranje statusa na vse vrstice. | Šifrant Statusi knjižb |
| . | ||
| Str. mesto | Stroškovno mesto knjižbe je obvezno na kontih, kjer je označeno str.mesto. | Šifrant Stroškovna mesta |
| Protikonto | Neobvezen podatek protikonta knjižbe. Ob vnosu protikonta se ob potrditvi pripravi protiknjižba - zamenjana konto in protikonto ter znesek knjižbe na nasprotni strani. | Šifrant Kontni plan |
| Tip | Šifra tipa knjižbe. Opcijski podatek. | Šifrant Tip |
| Atribut | Šifra atributa knjižbe. Opcijski podatek. | Šifrant Atribut |
| Prof.center | Šifra profitnega centra. Obvezen podatek v primeru ko ima konto, na katerega knjižimo, potrjeno polje profitni center. | Šifrant Profitni centri |
| Vez.dok. | Oznaka veznega dokumenta (PDN-posamični delovni nalog, SDN-skupinski delovni nalog, RDN-režijski delovni nalog, PRO-projekti, STO-storitveni delovni nalog). Obvezen podatek v primeru ko ima konto, na katerega knjižimo, potrjeno polje vezni dokument. | |
| Št.vez.dok. | Številka veznega dokumenta. Vpiše se avtomatsko z izbiro veznega dokumenta iz šifranta v polju Vez.dok. | |
| Post.vez.dok. | Številka postavke veznega dokumenta. | |
| Ozn.izvora | Oznaka izvora se generira avtomatsko. Oznaka nam pove iz katerega modula se je prenesla knjižba oz. (FAK-Prodaja, VK-vhodna knjga, ROC-ročni vnos ...) | |
| Št.izvora | Številka izvora (številka fakture-zaporedna številka), pri ročnem vnosu 0. | |
| Pom. obdobje | Polje pomožno obdobje je datumskega tipa v obliki YYYY.MM.DD. Polni se avtomatsko in sicer pri prenosu iz vhodne knjige z datumom prejema računa, pri prenosu iz prodaje z datumom izdaje računa ter pri ročnem vnosu s tekočim datumom. Namenjen je bil izpisu po davčnem obdobju pred spremembo zakonodaje s 1.5.2004. Datum se lahko uporabi pri izpisu kontne kartice. | |
| Št. stornacije | Polje številka stornacije se napolni avtomatsko v primeru, ko so knjižbe rezultat stornacije knjižb v dnevniku. Za brisanje podatka se poslužimo operacij preko Uredi - Poročilo/Obdelava - Ažuriranje stornacij. |
Spremljanje prometa na temeljnici
Pri vnašanju novih vknjižb preko obrazca Knjižbe se v zgornjem delu okna vodi evidenca o oznaki dokumenta, debetnem in kreditnem prometu ter saldu. Zneski debet, kredit in saldo v zgornji vrstici so v domači valuti, v spodnji vrstici pa valutni. Zneski se vodijo za knjiženje pod istim simbolom in oznako.
KONTROLE:
Vezni dokumenti (delovni nalogi, projekti, aranžmaji ...) se kontrolirajo po vrsti dokumenta, številki in postavki.
Uporablja se nastavitev Kontrola projektov in delovnih nalogov pri knjiženju. Ne glede na nastavitve se preverja, da mora biti vrsta veznega dokumenta obvezno v šifrantu vrst dokumentov.
Glede na nastavitev se zneski med valutami se preračuni polnijo avtomatsko ali pa na ?.
Če je vključena nastavitev, se zneski preračunavanjo po valuti iz kontnega plana in tečaju iz nastavitve.
Če je vpisan katerikoli znesek se izvede preračun:
Debet -> DebetV,
DebetV->Debet,
Kredit->KreditV,
KreditV->Kredit.